| nb | épreuve | équipage nage |
|---|---|---|
| 201 | J16H | Antoine MAHUT |
| Grenoble Av | ||
| 203 | J18H | Enzo PISICCHIO |
| Grenoble Av | ||
| 205 | Elite H | Thibaud TURLAN |
| Grenoble Av | ||
| 205 | Elite H | Edouard JONVILLE |
| Grenoble Av | ||
| 206 | Elite F | Noemie KOBER |
| Grenoble Av | ||
| 206 | Elite F | Imola PIALLA |
| Grenoble Av | ||
| 206 | Elite F | Emma LUNATTI |
| Grenoble Av | ||
| 208 | Elite FPL | Laura TARANTOLA |
| Grenoble Av | ||
| 209 | 30-39HTC | Pierre D'AGATA |
| Grenoble Av | ||
| 219 | 50-54HPL | Joel SAURIN |
| Grenoble Av | ||
| 319 | 50-59 HPL | Joel SAURIN |
| Grenoble Av |