nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
RIC | RIC/Alkmaarsche | M16 4* | A-finale | 15:05 | [3] | |
River Haas | ||||||
ALK | Alkmaarsche/Gouda | M16 2x | voorwedstrijd 1 | 18:03 | [1] | |
Bente Ouderkerken | ||||||
ALK | Alkmaarsche | M16 2x | voorwedstrijd 2 | 18:07 | [1] | |
Demi Straathof |
nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALK | Alkmaarsche | M18 2x | voorwedstrijd 2 | 08:28 | [4] | |
Femke Metz | ||||||
ALK | Alkmaarsche/RIC | M18 2x | voorwedstrijd 2 | 08:28 | [5] | |
Hannah Heideveld | ||||||
ALK | Alkmaarsche | M16 2x | halve-finale 2 | 08:44 | [6] | |
Demi Straathof | ||||||
ALK | 075 | Alkmaarsche 2 | M14 1x | heat 1 | 14:05 | [4] |
Demi Straathof | ||||||
ALK | 083 | Alkmaarsche 1 | M14 1x | heat 2 | 14:08 | [6] |
Lotte Messer | ||||||
ALK | 085 | Alkmaarsche 2 | J14 1x | heat 1 | 14:11 | [3] |
Tos Eijskoot | ||||||
ALK | 094 | Alkmaarsche 3 | J14 1x | heat 3 | 14:17 | [1] |
Auke Kloosterman | ||||||
ALK | 095 | Alkmaarsche 1 | J14 1x | heat 3 | 14:17 | [2] |
Joost van der Sluis | ||||||
ALK | Alkmaarsche | M18 2x | B-finale | 14:34 | [1] | |
Femke Metz | ||||||
ALK | Alkmaarsche/RIC | M18 2x | A-finale | 14:38 | [6] | |
Hannah Heideveld | ||||||
ALK | Alkmaarsche | M16 2x | B-finale | 14:42 | [1] | |
Demi Straathof |