ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
VID | Vidar/Boreas/Thêta | HG 4+ | voorwedstrijd 1 | 08:21 | [5] |
Ruben Sikkema | |||||
BOR | Boreas | HG 2- | voorwedstrijd 2 | 09:57 | [2] |
Christian van der Wal | |||||
BOR | Boreas | HG 1x | voorwedstrijd 2 | 11:15 | [3] |
John Oosterbroek | |||||
VID | Vidar/Boreas/Thêta | HG 4+ | A-finale | 13:46 | [5] |
Ruben Sikkema | |||||
BOR | Boreas | LHEj 4+ | A-finale | 16:17 | [6] |
Remco Borgman | |||||
BOR | Boreas | HG 1x | B-finale | 16:33 | [6] |
John Oosterbroek |
ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
VID | Vidar/Boreas/Thêta | HG 4+ | voorwedstrijd 2 | 09:07 | [2] |
Ruben Sikkema | |||||
BOR | Boreas/Argo | HB 2x | voorwedstrijd 1 | 12:20 | [5] |
John Oosterbroek | |||||
BOR | Boreas | LHG 4+ | A-finale | 15:32 | [5] |
Remco Borgman | |||||
BOR | Boreas/Argo | HB 2x | A-finale | 17:22 | [6] |
John Oosterbroek |