ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
BEA | Beatrix | LDG 1x | voorwedstrijd 3 | 12:17 | [5] |
Lisa van Slagmaat | |||||
BEA | Beatrix | LDB 2x | A-finale | 14:37 | [4] |
Floor Nijs | |||||
BEA | Beatrix | LDG 1x | A-finale | 17:40 | [6] |
Lisa van Slagmaat |
ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
BEA | Beatrix | LDB 1x | voorwedstrijd 2 | 09:33 | [6] |
Loes van der Poel | |||||
BEA | Beatrix | DB 1x | voorwedstrijd 1 | 10:23 | [6] |
Roos Rooijakkers | |||||
BEA | Beatrix | M18 1x | heat 1 | 10:47 | [2] |
Vera Sneijders | |||||
BEA | Beatrix | M16 1x | heat 2 | 12:59 | [6] |
Josien Brzesowsky | |||||
BEA | Beatrix | DB 1x | A-finale | 16:12 | [2] |
Roos Rooijakkers |