baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | AEG | Aegir |
Robert Kuyer | ||
[3] | TRI | Triton |
Erik Sonneveld | ||
[4] | SKA | Skadi |
Huub Stassen | ||
[5] | OKE | Okeanos 2 |
Lars Pals |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | OKE | Okeanos 1 |
Justin van de Kamp | ||
[3] | PRO | Proteus |
Tom van der Sande | ||
[4] | SKO | Skøll |
Ewout Hardeman | ||
[5] | ARG | Argo |
Leander Gall |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | ARG | Argo |
Leander Gall | ||
[2] | SKO | Skøll |
Ewout Hardeman | ||
[3] | PRO | Proteus |
Tom van der Sande | ||
[4] | SKA | Skadi |
Huub Stassen | ||
[5] | AEG | Aegir |
Robert Kuyer | ||
[6] | TRI | Triton |
Erik Sonneveld |