pos. | code | entry stroke | 1e ronde | 2e ronde | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | f.k.r. Fire | 04:46,2 | (1) | 01:56,5 | (1) | 06:42 |
Margot van Melis | |||||||
2. | ARG | Argo 1 | 04:50,0 | (2) | 01:57,1 | (2) | 06:47 |
Amée van Haeften | |||||||
3. | SKO | Comme ci min ça | 04:53,1 | (4) | 01:58,6 | (3) | 06:51 |
Jetske Cleophas | |||||||
4. | PRO | nonsTop | 04:50,9 | (3) | 02:02,5 | (5) | 06:53 |
Demi van Kampen | |||||||
5. | ASO | B.L.U.B. | 04:58,7 | (5) | 02:06,0 | (6) | 07:04 |
Emmy van Herpen | |||||||
6. | OKE | Rubberbootje | 04:58,7 | (5) | 02:06,9 | (8) | 07:05 |
Charlotte Kakes | |||||||
7. | TRI | Dclub8'21 | 05:01,1 | (7) | 02:08,2 | (9) | 07:09 |
Merel Weersink | |||||||
8. | SKO | Pøtat Tabulø | 05:10,1 | (10) | 02:00,2 | (4) | 07:10 |
Elise Hoogkamer | |||||||
9. | ARG | Argo 4 | 05:10,2 | (11) | 02:06,0 | (6) | 07:16 |
Josefien Bloem | |||||||
9. | OKE | De boot gemist | 05:06,0 | (8) | 02:10,3 | (11) | 07:16 |
Dana van Oosten | |||||||
11. | PRO | Kapot | 05:09,9 | (9) | 02:10,0 | (10) | 07:19 |
Mandy Vermeijs |