nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
LAG | 14 | Laga 1 | H 4+ P1 | 1e ronde | za 09:40 |
Max Kramer | |||||
LAG | 24 | Laga 2 | H 4+ P1 | 1e ronde | za 09:40 |
Jasper IJdema | |||||
LAG | 25 | Heren A | HOnerv C4+ | 1e ronde | za 10:15 |
Ryan van der Veer | |||||
LAG | 26 | Heren E | HOnerv C4+ | 1e ronde | za 10:15 |
Ole Lemmers | |||||
LAG | 29 | Heren D | HOnerv C4+ | 1e ronde | za 10:15 |
Gideon Van Hofslot | |||||
LAG | 30 | Heren C | HOnerv C4+ | 1e ronde | za 10:15 |
Niels Arensman | |||||
LAG | 33 | Heren J | HOnerv C4+ | 1e ronde | za 10:15 |
Maran Swuste | |||||
LAG | 52 | Laga | H 4+ P2 | 1e ronde | za 10:25 |
David Cobussen | |||||
LAG | 64 | Laga | DErv C4+ P2 | 1e ronde | za 11:00 |
Pip Verheijen | |||||
LAG | 81 | Laga 2 | H 4* P1 | 1e ronde | za 11:55 |
Max Engelhard | |||||
LAG | 88 | Laga 1 | H 4* P1 | 1e ronde | za 11:55 |
Severijn Wiechers | |||||
LAG | 14 | Laga 1 | H 4+ P1 | 2e ronde | za 13:45 |
Max Kramer | |||||
LAG | 24 | Laga 2 | H 4+ P1 | 2e ronde | za 13:45 |
Jasper IJdema | |||||
LAG | 52 | Laga | H 4+ P2 | 2e ronde | za 14:30 |
David Cobussen | |||||
LAG | 25 | Heren A | HOnerv C4+ | 2e ronde | za 14:40 |
Ryan van der Veer | |||||
LAG | 26 | Heren E | HOnerv C4+ | 2e ronde | za 14:40 |
Ole Lemmers | |||||
LAG | 29 | Heren D | HOnerv C4+ | 2e ronde | za 14:40 |
Gideon Van Hofslot | |||||
LAG | 30 | Heren C | HOnerv C4+ | 2e ronde | za 14:40 |
Niels Arensman | |||||
LAG | 33 | Heren J | HOnerv C4+ | 2e ronde | za 14:40 |
Maran Swuste | |||||
LAG | 64 | Laga | DErv C4+ P2 | 2e ronde | za 15:25 |
Pip Verheijen | |||||
LAG | 81 | Laga 2 | H 4* P1 | 2e ronde | za 16:00 |
Max Engelhard | |||||
LAG | 88 | Laga 1 | H 4* P1 | 2e ronde | za 16:00 |
Severijn Wiechers |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
LAG | 2 | Laga | D 4* P1 | 1e ronde | zo 10:15 |
Maaike Molendijk | |||||
LAG | 31 | Dames F | DOnerv C4+ | 1e ronde | zo 11:00 |
Sara Tesselaar | |||||
LAG | 32 | Dames H | DOnerv C4+ | 1e ronde | zo 11:00 |
Mary-Ann van Kanten | |||||
LAG | 38 | Dames B | DOnerv C4+ | 1e ronde | zo 11:00 |
Maud Lusse | |||||
LAG | 42 | Dames D | DOnerv C4+ | 1e ronde | zo 11:00 |
Claire Dieten | |||||
LAG | 43 | Dames C | DOnerv C4+ | 1e ronde | zo 11:00 |
Roos Van Kesteren | |||||
LAG | 55 | Laga | D 4+ P2 | 1e ronde | zo 11:15 |
Julia Veerhuis | |||||
LAG | 77 | Laga 1 | D 4+ P3 | 1e ronde | zo 12:00 |
Julia Veerhuis | |||||
LAG | 80 | Laga 2 | D 4+ P3 | 1e ronde | zo 12:00 |
Marlou Boerkamp | |||||
LAG | 2 | Laga | D 4* P1 | 2e ronde | zo 13:45 |
Maaike Molendijk | |||||
LAG | 55 | Laga | D 4+ P2 | 2e ronde | zo 15:15 |
Julia Veerhuis | |||||
LAG | 31 | Dames F | DOnerv C4+ | 2e ronde | zo 15:25 |
Sara Tesselaar | |||||
LAG | 32 | Dames H | DOnerv C4+ | 2e ronde | zo 15:25 |
Mary-Ann van Kanten | |||||
LAG | 38 | Dames B | DOnerv C4+ | 2e ronde | zo 15:25 |
Maud Lusse | |||||
LAG | 42 | Dames D | DOnerv C4+ | 2e ronde | zo 15:25 |
Claire Dieten | |||||
LAG | 43 | Dames C | DOnerv C4+ | 2e ronde | zo 15:25 |
Roos Van Kesteren | |||||
LAG | 77 | Laga 1 | D 4+ P3 | 2e ronde | zo 16:00 |
Julia Veerhuis | |||||
LAG | 80 | Laga 2 | D 4+ P3 | 2e ronde | zo 16:00 |
Marlou Boerkamp |