nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHO | 15 | Phocas | HB 8+ | time-trial | za 08:00 | |
Fjell Kuijper | ||||||
PHO | Phocas | DB 4+ | voorwedstrijd 3 | za 08:40 | [2] | |
Sophie Folkersma | ||||||
PHO | Sjoerd Mulder | LHB 1x | voorwedstrijd 2 | za 10:15 | [2] | |
Phocas | ||||||
SAU | Saurus/Phocas | LHB 8+ | voorwedstrijd 3 | za 10:35 | [3] | |
Roy Slootmaekers | ||||||
PHO | Phocas | HB 4+ | voorwedstrijd 2 | za 10:55 | [4] | |
Krijn Bronkhorst | ||||||
PHO | Phocas | LDB 4* | voorwedstrijd 2 | za 11:05 | [3] | |
Teuntje Eye | ||||||
PHO | Phocas 1 | LHB 4* | A-finale | za 11:15 | [1] | |
Rowan Beun | ||||||
PHO | Phocas 2 | LHB 4* | A-finale | za 11:15 | [3] | |
Jochem Siljee | ||||||
PHO | Phocas | DG 2x | voorwedstrijd 2 | za 11:30 | [3] | |
Juliette Breuseker | ||||||
PHO | Phocas | DG 4- | voorwedstrijd 1 | za 11:35 | [3] | |
Viviana Suichies | ||||||
PHO | Phocas | HG 4- | voorwedstrijd 1 | za 12:35 | [2] | |
Arno te Brake | ||||||
PHO | Phocas 2 | LHB 2x | voorwedstrijd 3 | za 14:05 | [1] | |
Merijn van der Worp | ||||||
PHO | Phocas | DB 8+ | voorwedstrijd 3 | za 14:55 | [1] | |
Merle de Vries | ||||||
PHO | Sjoerd Mulder | LHB 1x | A-finale | za 17:15 | [2] | |
Phocas | ||||||
SAU | Saurus/Phocas | LHB 8+ | B-finale | za 17:20 | [3] | |
Roy Slootmaekers | ||||||
PHO | Phocas | LDB 4* | B-finale | za 17:40 | [3] | |
Teuntje Eye | ||||||
PHO | Phocas | DG 2x | A-finale | za 17:50 | [4] | |
Juliette Breuseker | ||||||
PHO | Phocas | HG 4- | A-finale | za 18:15 | [2] | |
Arno te Brake | ||||||
PHO | Phocas 2 | LHB 2x | A-finale | za 18:30 | [3] | |
Merijn van der Worp | ||||||
PHO | Phocas | DB 8+ | A-finale | za 18:50 | [4] | |
Merle de Vries |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHO | 44 | Phocas 1 | LHEj 4* | time-trial | zo 08:07 | |
Rowan Beun | ||||||
PHO | 48 | Phocas/Aegir | LHEj 4* | time-trial | zo 08:07 | |
Jochem Siljee | ||||||
SAU | 65 | Saurus/Phocas | LHEj 8+ | time-trial | zo 08:28 | |
Roy Slootmaekers | ||||||
PHO | 93 | Phocas | LDEj 4* | time-trial | zo 08:42 | |
Teuntje Eye | ||||||
PHO | 113 | Phocas | DEj 8+ | time-trial | zo 08:49 | |
Merle de Vries | ||||||
PHO | Phocas 2 | DE 4- | voorwedstrijd 1 | zo 11:15 | [2] | |
Sophie Folkersma | ||||||
PHO | Phocas 1 | DE 4- | voorwedstrijd 2 | zo 11:20 | [4] | |
Viviana Suichies | ||||||
PHO | Phocas | DE 2x | voorwedstrijd 3 | zo 11:38 | [3] | |
Juliette Breuseker | ||||||
PHO | Phocas | HE 4- | voorwedstrijd 1 | zo 11:48 | [3] | |
Arno te Brake | ||||||
PHO | Phocas 2 | LHB 2x | voorwedstrijd 3 | zo 12:20 | [3] | |
Merijn van der Worp | ||||||
PHO | Phocas 1 | LHB 2x | voorwedstrijd 3 | zo 12:20 | [4] | |
Sjoerd Mulder | ||||||
PHO | Phocas 1 | LHEj 4* | halve-finale 2 | zo 13:43 | [3] | |
Rowan Beun | ||||||
PHO | Phocas | HE 4- | A-finale | zo 16:40 | [4] | |
Arno te Brake | ||||||
PHO | Phocas 2 | LHB 2x | A-finale | zo 16:45 | [2] | |
Merijn van der Worp | ||||||
PHO | Phocas 1 | LHEj 4* | B-finale | zo 17:00 | [2] | |
Rowan Beun |