pos. | naam | |
---|---|---|
bow | Anna Sanders | |
2 | Famke Meester | |
3 | Simone Wolters | |
4 | Sarah Boom | |
5 | Sara Hulscher | |
6 | Laura Suijker | |
7 | Karlijn Bongenaar | |
stroke | Merle de Vries | |
cox | Thalia Hendricks | |
naam | ||
coach | Marre Jansen | |
Pim Lohman | ||
Ruben Nijenhuis | ||
Bram van den Berg | ||
Thalia Hendricks | ||
Matthijs de Kool |
time | race | status |
---|---|---|
za 14:55 | voorwedstrijd 3 | officieel |
za 18:50 | A-finale | officieel |