Meld je nu op time-team.nl aan voor automatische social media (Facebook/Twitter) uitslagen posts tijdens de ZRB roeiwedstrijden en de rest van het seizoen. |
nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca 1 | O 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:30,34 | 1e | |
Daan Klomp | |||||||
ORC | Orca 2 | DO 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:09,40 | 2e | |
Rosa Bas | |||||||
ORC | Orca 1 | DO 1x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:13,86 | 2e | |
Liselotte van der Togt | |||||||
ORC | Orca | N 4- | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:42,37 | 3e | |
Niek Schumacher | |||||||
PRO | Proteus | B 8+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:24,64 | 3e | |
Abel Kappenburg | |||||||
ORC | Orca | LN 4- | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:31,65 | 1e | |
Fernand Cools | |||||||
ORC | Orca | DN 4- | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:29,57 | 3e | |
Annemiek Sodderland | |||||||
ORC | Orca 2 | LO 1x | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:22,26 | 1e | |
Daan Klomp | |||||||
ORC | Orca 1 | LO 1x | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:48,14 | 3e | |
Sam Beenhakker | |||||||
ORC | Orca | LB 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:13,46 | 1e | |
Jelle Kooistra | |||||||
ORC | Orca 2 | DB 1x | voorwedstrijd 2 | [1] | 08:13,03 | 1e | |
Annemarie Bernhard | |||||||
ORC | Orca 1 | DB 1x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:32,39 | 4e | |
Willemiek Zweiphenning | |||||||
ORC | Orca 1 | O 1x | A-finale | [2] | 07:22,08 | 3e | |
Daan Klomp | |||||||
ORC | Orca 1 | DO 1x | A-finale | [1] | 08:12,49 | 4e | |
Liselotte van der Togt | |||||||
ORC | Orca 2 | DO 1x | A-finale | [4] | 08:00,47 | 2e | |
Rosa Bas | |||||||
ORC | Orca | LN 4- | A-finale | [3] | 06:38,06 | 3e | |
Fernand Cools | |||||||
PRO | Proteus/Orca/Euros | DO 4- | A-finale | [3] | 07:04,31 | 3e | |
Marlou Pors | |||||||
ORC | Orca 2 | LO 1x | A-finale | [3] | 07:20,56 | 1e | |
Daan Klomp | |||||||
ORC | Orca | LB 8+ | A-finale | [1] | 06:23,53 | 2e | |
Jelle Kooistra | |||||||
ORC | Orca 2 | DB 1x | A-finale | [3] | 08:17,40 | 1e | |
Annemarie Bernhard |
nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | 009 | Orca | Dev 4- | time-trial | 03:21,35 | 12e | |
Niek Schumacher | |||||||
ORC | 001 | Orca | Ej 8+ | time-trial | 03:04,16 | 2e | |
sjoerd van der Velden | |||||||
PRO | 006 | Proteus | Ej 8+ | time-trial | 03:11,62 | 15e | |
Abel Kappenburg | |||||||
PRO | 005 | Proteus | LEj 8+ | time-trial | 03:10,14 | 4e | |
Hans Limburg | |||||||
ORC | 009 | Orca | LEj 8+ | time-trial | 03:11,20 | 7e | |
Jelle Kooistra | |||||||
ORC | 008 | Orca | LDev 4- | time-trial | 03:17,98 | 4e | |
Fernand Cools | |||||||
ORC | 007 | Orca | DDev 4- | time-trial | 03:48,04 | 12e | |
Annemiek Sodderland | |||||||
ORC | 009 | Orca | DEj 8+ | time-trial | 03:23,48 | 3e | |
Danielle Bruel | |||||||
AEG | 010 | Aegir/Orca | DEj 8+ | time-trial | 03:29,52 | 11e | |
Lara Kranendonk | |||||||
ORC | Orca | LDN 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:41,17 | 1e | |
Larissa Vermin | |||||||
PRO | 005 | Proteus | LEj 8+ | kwart-finale 2 | [3] | 03:12,49 | 2e |
Hans Limburg | |||||||
ORC | 009 | Orca | LEj 8+ | kwart-finale 3 | [3] | 03:06,25 | 2e |
Jelle Kooistra | |||||||
ORC | 001 | Orca | Ej 8+ | kwart-finale 3 | [3] | 03:05,18 | 2e |
sjoerd van der Velden | |||||||
ORC | 009 | Orca | DEj 8+ | kwart-finale 4 | [2] | 03:24,56 | 1e |
Danielle Bruel | |||||||
ORC | 008 | Orca | LDev 4- | kwart-finale 2 | [3] | 03:20,78 | 2e |
Fernand Cools | |||||||
ORC | Orca 1 | DN 1x | voorwedstrijd 1 | [2] | 09:09,01 | 2e | |
Willemiek Zweiphenning | |||||||
ORC | Orca 2 | DN 1x | voorwedstrijd 2 | [1] | 08:45,86 | 1e | |
Annemarie Bernhard | |||||||
ORC | Orca 3 | DN 1x | voorwedstrijd 3 | [1] | 08:37,15 | 1e | |
Rosa Bas | |||||||
ORC | 001 | Orca | Ej 8+ | C-finale | [4] | 03:09,97 | 4e |
sjoerd van der Velden | |||||||
ORC | 008 | Orca | LDev 4- | C-finale | [3] | 03:18,95 | 2e |
Fernand Cools | |||||||
ORC | 009 | Orca | DEj 8+ | halve-finale 2 | [3] | 03:35,34 | 2e |
Danielle Bruel | |||||||
ORC | 009 | Orca | LEj 8+ | C-finale | [2] | 03:12,63 | 2e |
Jelle Kooistra | |||||||
PRO | 005 | Proteus | LEj 8+ | C-finale | [3] | 03:14,94 | 3e |
Hans Limburg | |||||||
ORC | Orca | LDN 1x | A-finale | [3] | 08:54,46 | 3e | |
Larissa Vermin | |||||||
ORC | Orca 3 | DN 1x | A-finale | [2] | 08:34,76 | 2e | |
Rosa Bas | |||||||
ORC | Orca 2 | DN 1x | A-finale | [4] | 08:46,21 | 3e | |
Annemarie Bernhard | |||||||
ORC | 009 | Orca | DEj 8+ | B-finale | [2] | 03:24,50 | 1e |
Danielle Bruel |