Meld je nu op time-team.nl aan voor automatische social media (Facebook/Twitter) uitslagen posts tijdens de ZRB roeiwedstrijden en de rest van het seizoen. |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Argo | [4] | 01:52,88 | (1) | 04:07,43 | (1) | 06:16,85 | (1) | 08:29,16 | (1) | FA |
Nynke Groot Koerkamp | 02:14,55 | 02:09,42 | 02:12,31 | |||||||||
2. | GYA | Gyas | [2] | 01:56,84 | (3) | 04:10,08 | (2) | 06:17,31 | (2) | 08:32,02 | (2) | FA |
Grietina van Wijk | 02:13,24 | 02:07,23 | 02:14,71 | +2,86 | ||||||||
DAV | Daventria | [3] | 01:56,15 | (2) | -- | -- | niet gefinisht | |||||
Lisa de Gee |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca 2 | [1] | 01:51,33 | (1) | 03:59,78 | (1) | 06:04,53 | (1) | 08:13,03 | (1) | FA |
Annemarie Bernhard | 02:08,45 | 02:04,75 | 02:08,50 | |||||||||
2. | SKA | Skadi | [4] | 01:59,62 | (4) | 04:07,30 | (4) | 06:08,90 | (2) | 08:18,91 | (2) | FA |
Avalon - Valstar | 02:07,68 | 02:01,60 | 02:10,01 | +5,88 | ||||||||
3. | OKE | Okeanos | [3] | 01:55,35 | (2) | 04:05,32 | (3) | 06:12,03 | (3) | 08:26,34 | (3) | FB |
Merel Jeanne l' Ami | 02:09,97 | 02:06,71 | 02:14,31 | +13,31 | ||||||||
4. | ORC | Orca 1 | [2] | 01:55,98 | (3) | 04:03,85 | (2) | 06:12,57 | (4) | 08:32,39 | (4) | FB |
Willemiek Zweiphenning | 02:07,87 | 02:08,72 | 02:19,82 | +19,36 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos | [2] | 02:00,40 | (1) | 04:14,74 | (1) | 06:27,70 | (1) | 08:40,10 | (1) | |
Merel Jeanne l' Ami | 02:14,34 | 02:12,96 | 02:12,40 | |||||||||
ORC | Orca 1 | niet gestart | ||||||||||
Willemiek Zweiphenning |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca 2 | [3] | 01:56,15 | (1) | 04:03,06 | (1) | 06:10,54 | (1) | 08:17,40 | (1) | |
Annemarie Bernhard | 02:06,91 | 02:07,48 | 02:06,86 | |||||||||
2. | SKA | Skadi | [1] | 02:04,07 | (4) | 04:13,50 | (3) | 06:15,54 | (2) | 08:27,32 | (2) | |
Avalon - Valstar | 02:09,43 | 02:02,04 | 02:11,78 | +9,92 | ||||||||
3. | ARG | Argo | [2] | 02:00,05 | (2) | 04:11,81 | (2) | 06:20,27 | (3) | 08:32,12 | (3) | |
Nynke Groot Koerkamp | 02:11,76 | 02:08,46 | 02:11,85 | +14,72 | ||||||||
4. | GYA | Gyas | [4] | 02:03,56 | (3) | 04:14,25 | (4) | 06:24,71 | (4) | 08:37,78 | (4) | |
Grietina van Wijk | 02:10,69 | 02:10,46 | 02:13,07 | +20,38 |