| lane | code | crew stroke | event |
|---|---|---|---|
| [1] | SRI | Amanda Dodangoda | M |
| Sri Lanka | |||
| [2] | MAS | Joshua Flood | M |
| Malaysia | |||
| [3] | KUW | Sayed Hashim Hayad | M |
| Kuwait | |||
| [4] | KUW | Mohammad Alrabeea | M |
| Kuwait | |||
| [5] | IND | Jakar Khan | M |
| India | |||
| [6] | KUW | Mohammad Sabti | M |
| Kuwait | |||
| [7] | HKG | Wan Kwok Leung | M |
| Hong Kong, China | |||
| [8] | IND | Balwinder Singh | M |
| India | |||
| [9] | KSA | Husein Alireza | M |
| Saudi Arabia | |||
| [10] | KSA | Abdullah Alhudaithi | M |
| Saudi Arabia | |||
| [11] | KUW | Abdulrahman Alfadhel | M |
| Kuwait | |||
| [12] | KSA | Khalid Shaaker | M |
| Saudi Arabia | |||
| [13] | KSA | Diaa Rafiq | M |
| Saudi Arabia | |||
| [14] | KUW | Abdullateef Malallah | M |
| Kuwait | |||
| [15] | KSA | Nawaf Alsaif | M |
| Saudi Arabia | |||
| [16] | JPN | Hiroshi Nakano | M |
| Japan | |||
| [17] | KSA | Maytham Al hajji | M |
| Saudi Arabia | |||
| [18] | IND | Dattu Bhokanal | M |
| India | |||
| [19] | KSA | Abdullah Alhay | M |
| Saudi Arabia | |||
| [20] | HKG | Choi Kwan Chak | LM |
| Hong Kong, China | |||
| [21] | KUW | Hussain Abdulkareem | LM |
| Kuwait | |||
| [22] | PHI | Zuriel Sumintac | LM |
| Philippines | |||
| [23] | SRI | Ka Jayashanka Karanayaka | LM |
| Sri Lanka | |||
| [24] | KUW | Sulaiman Almosawi | LM |
| Kuwait | |||
| [25] | IND | Ravi Ravi | LM |
| India | |||
| [26] | KUW | Sayed Mahdi Hayad | LM |
| Kuwait | |||
| [27] | CHN | Wang Jiaxu | M |
| People's Republic of China | |||
| [28] | KSA | Mohammad Alsanea | LM |
| Saudi Arabia |