nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
031 | LDG 1x | Jana Akkerman |
Maas | ||
036 | J18 1x | Jip Uiters |
Maas 1 | ||
036 | J18 1x | Floris Wassing |
Maas 2 | ||
036 | J18 1x | Luc Willemsen |
Maas 3 | ||
038 | J18 4x | Maas |
Niels Reintjes | ||
040 | M18 2x | Willem III/Maas |
Annelotte Maitland | ||
042 | J16 1x | Diederick Stuijfzand |
Maas 1 | ||
042 | J16 1x | Niels Reintjes |
Maas 2 | ||
042 | J16 1x | Erwin Wiltenburg |
Maas 3 | ||
044 | M16 2x | Maas |
Sarah Korving | ||
122 | LHB 2x | Maas |
Floris Wassing | ||
143 | J18 2x | Maas |
Jip Uiters | ||
145 | M18 1x | Jana Akkerman |
Maas | ||
147 | M18 4x | Maas |
Marit Speerstra | ||
151 | M16 1x | Marit Speerstra |
Maas 1 | ||
teruggetrokken met verklaring | ||
151 | M16 1x | Sarah Korving |
Maas 2 |