ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
HEM | Hemus/Jason | M18 2x | voorwedstrijd 1 | za 11:25 | [3] |
Carmen te Wechel | |||||
JAS | Georg Vasiliev | J16 1x | heat | za 13:15 | [4] |
Jason | |||||
HEM | Hemus/Jason | M18 2x | A-finale | za 16:35 | [8] |
Carmen te Wechel |
ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
JAS | Said Orafa | LHB 1x | voorwedstrijd 2 | zo 09:30 | [3] |
Jason | |||||
JAS | Carmen te Wechel | M18 1x | heat | zo 11:10 | [4] |
Jason | |||||
NAA | Naarden/Hemus/Jason | M18 4x | A-finale | zo 17:40 | [5] |
Carmen te Wechel |