nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO | 015 | Phocas | D Ov4+ | time-trial | 09:28,95 | 11e | |
Lotte Dupuis | |||||||
PHO | Phocas | Dames Acht | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:32,22 | 5e | |
Marleen Frencken | |||||||
PHO | Phocas | Lichte Dames Vier | voorwedstrijd 3 | [3] | 08:02,66 | 4e | |
Ilse van Doorn | |||||||
PHO | Phocas | Jonge Vier | voorwedstrijd 1 | [1] | 07:16,93 | 3e | |
Stijn Kuipers | |||||||
PHO | Phocas | LDG 2x | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:57,88 | 2e | |
Thamar Kroes | |||||||
PHO | Phocas | Oude Vier | voorwedstrijd 3 | [6] | 07:05,09 | 6e | |
Thom Joosten | |||||||
PHO | 008 | Phocas | H Ov4+ | time-trial | 07:42,81 | 7e | |
Thijs De Vos | |||||||
PHO | Phocas | LDG 2x | A-finale | [2] | 08:10,88 | 3e | |
Thamar Kroes |