MW
1[002] Mens U15 (36)
[004] Mens U17 (217)
[006] Mens U19 (276)
[019] Mens U19 PR1
[020] Mens U19 PR2
[021] Mens U19 PR3
[022] Mens U19 PR3 (FES)
[023] Mens U19 PR3 (GD)
[024] Mens U19 PR3 (DS)
[025] Mens U19 PR3 (AK)
[026] Mens U19 PR3 (SA)
[027] Mens U19 PR3 (ID)
[028] Mens U19 PR3 (RA)
[029] Mens U19 PR3 (PI)
[030] Mens U19 PR3 (VI)
[035] Mens Masters AA (1)
[036] Mens Masters A (12)
[037] Mens Masters B (18)
[038] Mens Masters C (30)
[040] Mens U15 (500m) (4)
[042] Mens U17 (500m) (24)
[044] Mens U19 (500m) (20)
[046] Mens U23 (500m) (9)
[063] Mens Masters AA (500m) (1)
[064] Mens Masters A (500m) (9)
[065] Mens Masters B (500m) (10)
[066] Mens Masters C (500m) (9)
[067] Mens Masters D (500m) (5)
[068] Mens Masters E (500m) (8)
[069] Mens Masters F (500m) (13)
[070] Mens Masters G (500m) (15)
[071] Mens Masters H (500m) (7)
[072] Mens Masters I (500m) (3)
[073] Mens Masters J (500m) (2)
[074] Mens Masters K (500m)
[075] Mens Masters L (500m) (1)
[076] Mens Masters M (500m)
[077] Mens Masters N (500m)
[079] Mens U23 (69)
[092] Mens U23 PR1
[093] Mens U23 PR2
[094] Mens U23 PR3
[095] Mens U23 PR3 (FES)
[096] Mens U23 PR3 (GD)
[097] Mens U23 PR3 (DS)
[098] Mens U23 PR3 (AK)
[099] Mens U23 PR3 (SA)
[100] Mens U23 PR3 (ID)
[101] Mens U23 PR3 (RA)
[102] Mens U23 PR3 (PI)
[103] Mens U23 PR3 (VI)
[105] Mens Open (31)
[120] Mens Open PR1 (1)
[121] Mens Open PR2 (3)
[122] Mens Open PR3
[123] Mens Open PR3 (FES)
[124] Mens Open PR3 (GD)
[125] Mens Open PR3 (DS) (1)
[126] Mens Open PR3 (AK)
[127] Mens Open PR3 (SA)
[128] Mens Open PR3 (ID) (1)
[129] Mens Open PR3 (RA)
[130] Mens Open PR3 (PI)
[131] Mens Open PR3 (VI)
[143] Mens Masters D (22)
[144] Mens Masters E (18)
[145] Mens Masters F (33)
[146] Mens Masters G (25)
[147] Mens Masters H (23)
[148] Mens Masters I (10)
[149] Mens Masters J (9)
[150] Mens Masters K
[151] Mens Masters L (2)
[152] Mens Masters M
[153] Mens Masters N
[157] Mens U19 PR1 (500m)
[158] Mens U19 PR2 (500m)
[159] Mens U19 PR3 (500m)
[163] Mens U23 PR1 (500m)
[164] Mens U23 PR2 (500m)
[165] Mens U23 PR3 (500m)
[169] Mens Open PR1 (500m)
[170] Mens Open PR2 (500m)
[171] Mens Open PR3 (500m)
[172] Mens Masters AA-N PR1 (1)
[173] Mens Masters AA-N PR2 (1)
[174] Mens Masters AA-N PR3 (1)
[178] Mens Masters AA-N PR1 (500m)
[179] Mens Masters AA-N PR2 (500m)
[180] Mens Masters AA-N PR3 (500m) (3)
[001] Womens U15 (20)
[003] Womens U17 (151)
[005] Womens U19 (172)
[007] Womens U19 PR1
[008] Womens U19 PR2
[009] Womens U19 PR3
[010] Womens U19 PR3 (FES)
[011] Womens U19 PR3 (GD)
[012] Womens U19 PR3 (DS)
[013] Womens U19 PR3 (AK)
[014] Womens U19 PR3 (SA)
[015] Womens U19 PR3 (ID)
[016] Womens U19 PR3 (RA)
[017] Womens U19 PR3 (PI)
[018] Womens U19 PR3 (VI)
[031] Womens Masters AA (6)
[032] Womens Masters A (15)
[033] Womens Masters B (22)
[034] Womens Masters C (27)
[039] Womens U15 (500m) (3)
[041] Womens U17 (500m) (24)
[043] Womens U19 (500m) (23)
[045] Womens U23 (500m) (10)
[048] Womens Masters AA (500m) (1)
[049] Womens Masters A (500m) (3)
[050] Womens Masters B (500m) (10)
[051] Womens Masters C (500m) (10)
[052] Womens Masters D (500m) (9)
[053] Womens Masters E (500m) (4)
[054] Womens Masters F (500m) (6)
[055] Womens Masters G (500m) (9)
[056] Womens Masters H (500m) (1)
[057] Womens Masters I (500m) (2)
[058] Womens Masters J (500m)
[059] Womens Masters K (500m)
[060] Womens Masters L (500m)
[061] Womens Masters M (500m)
[062] Womens Masters N (500m)
[078] Womens U23 (88)
[080] Womens U23 PR1
[081] Womens U23 PR2
[082] Womens U23 PR3
[083] Womens U23 PR3 (FES)
[084] Womens U23 PR3 (GD)
[085] Womens U23 PR3 (DS)
[086] Womens U23 PR3 (AK)
[087] Womens U23 PR3 (SA)
[088] Womens U23 PR3 (ID)
[089] Womens U23 PR3 (RA)
[090] Womens U23 PR3 (PI)
[091] Womens U23 PR3 (VI)
[104] Womens Open (7)
[108] Womens Open PR1
[109] Womens Open PR2
[110] Womens Open PR3
[111] Womens Open PR3 (FES)
[112] Womens Open PR3 (GD)
[113] Womens Open PR3 (DS)
[114] Womens Open PR3 (AK)
[115] Womens Open PR3 (SA)
[116] Womens Open PR3 (ID) (1)
[117] Womens Open PR3 (RA)
[118] Womens Open PR3 (PI) (1)
[119] Womens Open PR3 (VI) (6)
[132] Womens Masters D (14)
[133] Womens Masters E (9)
[134] Womens Masters F (14)
[135] Womens Masters G (10)
[136] Womens Masters H (5)
[137] Womens Masters I (4)
[138] Womens Masters J
[139] Womens Masters K (1)
[140] Womens Masters L
[141] Womens Masters M
[142] Womens Masters N
[154] Womens U19 PR1 (500m)
[155] Womens U19 PR2 (500m)
[156] Womens U19 PR3 (500m) (1)
[160] Womens U23 PR1 (500m)
[161] Womens U23 PR2 (500m)
[162] Womens U23 PR3 (500m)
[166] Womens Open PR1 (500m)
[167] Womens Open PR2 (500m)
[168] Womens Open PR3 (500m) (1)
[175] Womens Masters AA-N PR1 (1)
[176] Womens Masters AA-N PR2 (3)
[177] Womens Masters AA-N PR3 (2)
[181] Womens Masters AA-N PR1 (500m)
[182] Womens Masters AA-N PR2 (500m) (1)
[183] Womens Masters AA-N PR3 (500m) (2)
[047] Open (500m) (3)
[106] Open Gender U19 (1)
[107] Open Age - Open Gender (4)