code | structure | équipage nage |
---|---|---|
A.S.Université Franchecomté | ||
Marius ARNOUX | ||
AS Ensma Poitiers | ||
Vincent POTIN | ||
AS Ensma Poitiers | ||
Emmanuel HOAREAU | ||
AS Ensma Poitiers | ||
Antonin PLE | ||
ASU BOURGOGNE | ||
Enzo Doussot | ||
Centrale Nantes | ||
Andres BALTAR ARRIOLA | ||
E.S.I.T.C.Paris | ||
Louis PEREIRA | ||
INSA Centre Val de Loire | ||
Francois BONZOM | ||
INSA Lyon | ||
Louis Droissard | ||
Institut Optique Graduate Scho | ||
Maxime Ory | ||
UT3 P.Sabatier Toulouse | ||
Antoine GAILLAC | ||
withdrawn after draw | ||
Polytech Tours | ||
Paul TACHE | ||
withdrawn after draw | ||
Sciences Po Paris | ||
Andrea PETRINI | ||
withdrawn after draw | ||
Université de Savoie (Staps) | ||
Louis DESHAIES |