no. | crew stroke | event | race | time | lane | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Matilda Karlsson | 1x DJC | Försök 2 | lör 09:01 | ||
Uddevalla Roddklubb | ||||||
19 | Tilde Ström | 1x DJC | Försök 4 | lör 09:03 | ||
Uddevalla Roddklubb | ||||||
22 | Nora Lindqvist | 1x DJC | Försök 4 | lör 09:03 | ||
Uddevalla Roddklubb | ||||||
12 | Jakob Kantzer | 1x HJB | Försök 2 | lör 09:16 | ||
Uddevalla Roddklubb | ||||||
22 | Nora Lindqvist | 1x DJC | Uppsamling 2 | lör 11:16 | [2] | |
Uddevalla Roddklubb | ||||||
19 | Tilde Ström | 1x DJC | Uppsamling 3 | lör 11:17 | [5] | |
Uddevalla Roddklubb | ||||||
8 | Matilda Karlsson | 1x DJC | Uppsamling 3 | lör 11:17 | [6] | |
Uddevalla Roddklubb | ||||||
12 | Jakob Kantzer | 1x HJB | Uppsamling 2 | lör 11:31 | [6] | |
Uddevalla Roddklubb | ||||||
7 | Lucas Kristiansson | 1x Nybörjare | lör 15:01 | |||
Uddevalla Roddklubb | ||||||
8 | Erik Karlsson | 1x Nybörjare | lör 15:01 | |||
Uddevalla Roddklubb | ||||||
1 | Uddevalla RK/Vänersborg RK | 2x Masters | lör 15:50 | |||
Putte Marmstig | ||||||
12 | Jakob Kantzer | 1x HJB | B-final | lör 17:30 | [6] | |
Uddevalla Roddklubb |