MWX
1x[103] 1x HLv (2000m) (6)
[104] 1x DJA (2000m) (8)
[105] 1x HJA (2000m) (9)
[107] 1x HS (2000m) (13)
[206] 1x HJB (1000m) (12)
[221] 1x PUD (250m) (4)
[306] 1x HJC (500m) (6)
[321] 1x PUD (250m) (4)
[102] 1x DLv (2000m) (3)
[106] 1x DS (2000m) (4)
[204] 1x DJC (500m) (23)
[220] 1x FUD (250m) (4)
[304] 1x DJB (1000m) (6)
[320] 1x FUD (250m) (3)
[226] 1x Nybörjare (500m) (7)
2-[108] 2- HS (2000m) (7)
[101] 2- DS (2000m) (3)
2x[203] 2x HJC (500m) (2)
[205] 2x HJA (2000m) (1)
[223] 2x PUD (250m) (4)
[301] 2x HJB (1000m) (5)
[302] 2x HS (2000m) (7)
[323] 2x PUD (250m) (2)
[202] 2x DS (2000m) (10)
[207] 2x DJB (1000m) (3)
[222] 2x FUD (250m)
[305] 2x DJC (500m) (15)
[307] 2x DJA (2000m) (2)
[322] 2x FUD (250m)
[225] 2x Masters (1000m) (2)
4-[201] 4- HS (2000m) (5)
[308] 4- DS (2000m) (2)
4x[210] 4x HS (2000m) (6)
[303] 4x DS (2000m) (4)
[211] 4x JA (2000m) (1)
[310] 4x JB (1000m) (6)
8+[309] 8+ HS (2000m) (5)
[208] 8+ DS (2000m) (2)
4*[209] 4x+ JC (500m) (7)
[224] 4x+ UD MIX (250m) (2)
[324] 4x+ UD MIX (250m) (1)
Try the beta version of our new regatta site!