nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
011 | DErv 4* | 6 | ||
Dames ervaren dubbelvier-met | ||||
020 | HErv C4+ | 4 | Dispuut | |
Heren ervaren c-vier | ||||
021 | DErv C4+ | 5 | Dispuut | |
Dames ervaren C-vier | ||||
061 | M16 1x | 4 | ||
Meisjes zestien skiff | ||||
071 | O 2x | 3 | Bestuur | |
Open dubbeltwee | ||||
110 | HErv 8+ | 14 | ||
Heren ervaren acht | ||||
201 | DErv 4+ | 11 | Poule 1 | |
Dames ervaren vier-met | ||||
202 | DErv 4+ | 10 | Poule 2 | |
Dames ervaren vier-met | ||||
203 | DErv 4+ | 11 | Poule 3 | |
Dames ervaren vier-met | ||||
401 | DErv 2x | 10 | Poule 1 | |
Dames ervaren dubbeltwee | ||||
402 | DErv 2x | 11 | Poule 2 | |
Dames ervaren dubbeltwee | ||||
510 | HErv 2- | 4 | ||
Heren ervaren twee-zonder | ||||
610 | HErv 1x | 9 | ||
Heren ervaren skiff | ||||
810 | HOnerv C4+ | 23 | NSRF Klassement | |
Heren onervaren c-vier | ||||
951 | DOnerv C4+ | 24 | NSRF BB D1 | |
Dames onervaren c-vier | ||||
953 | DOnerv C4+ | 22 | NSRF BB D3 | |
Dames onervaren c-vier | ||||
955 | DOnerv C4+ | 19 | NSRF BB D5 | |
Dames onervaren c-vier | ||||
962 | HOnerv C4+ | 23 | NSRF BB H2 | |
Heren onervaren c-vier |
nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
064 | M18 2x | 3 | ||
Meisjes achttien dubbeltwee | ||||
070 | O 1x | 5 | Voorzitter | |
Open skiff | ||||
072 | Mix 2x | 2 | ||
Mixed dubbeltwee | ||||
100 | DErv 8+ | 14 | ||
Dames ervaren acht | ||||
101 | H 1x | 3 | ||
Heren skiff | ||||
103 | D 1x | 4 | ||
Dames skiff | ||||
211 | HErv 4+ | 12 | Poule 1 | |
Heren ervaren vier-met | ||||
212 | HErv 4+ | 11 | Poule 2 | |
Heren ervaren vier-met | ||||
213 | HErv 4+ | 9 | Poule 3 | |
Heren ervaren vier-met | ||||
410 | HErv 2x | 12 | ||
Heren ervaren dubbeltwee | ||||
500 | DErv 2- | 3 | ||
Dames ervaren twee-zonder | ||||
600 | DErv 1x | 13 | ||
Dames ervaren skiff | ||||
800 | DOnerv C4+ | 20 | NSRF Klassement | |
Dames onervaren c-vier | ||||
952 | DOnerv C4+ | 24 | NSRF BB D2 | |
Dames onervaren c-vier | ||||
954 | DOnerv C4+ | 23 | NSRF BB D4 | |
Dames onervaren c-vier | ||||
961 | HOnerv C4+ | 22 | NSRF BB H1 | |
Heren onervaren c-vier | ||||
963 | HOnerv C4+ | 20 | NSRF BB H3 | |
Heren onervaren c-vier | ||||
964 | HOnerv C4+ | 18 | NSRF BB H4 | |
Heren onervaren c-vier | ||||
999 | HOnerv C4+ | 1 | Tijdmeting | |
Heren Onervaren C4+ |
nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
001 | HOnerv C4+ | |||
Heren onervaren c-vier | ||||
002 | DOnerv C4+ | |||
Dames onervaren C-vier | ||||
010 | HErv 4* | |||
Heren ervaren dubbelvier-met | ||||
030 | J16 1x | |||
Jongens zestien skiff | ||||
031 | J18 1x | |||
Jongens achttien skiff | ||||
040 | J16 2x | |||
Jongens zestien dubbeltwee | ||||
041 | J18 2x | |||
Jongens achttien dubbeltwee | ||||
050 | J16 4* | |||
Jongens zestien dubbelvier-met | ||||
051 | M16 4* | |||
Meisjes zestien dubbelvier-met | ||||
060 | M16 2x | |||
Meisjes zestien dubbeltwee | ||||
063 | M18 1x | |||
Meisjes achttien skiff | ||||
102 | H 2- | |||
Heren twee-zonder | ||||
104 | D 2- | |||
Dames twee-zonder | ||||
200 | DErv 4+ | Inschrijfveld | ||
Dames ervaren vier-met | ||||
210 | HErv 4+ | Inschrijfveld | ||
Heren ervaren vier-met | ||||
300 | Bedr 8+ | |||
Bedrijfs acht | ||||
400 | DErv 2x | Inschrijfveld | ||
Dames ervaren dubbeltwee |