| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHO | 21 | Roeibakgroenten | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 4 | za 08:35 | [4] |
| Fenna Jansen | ||||||
| PHO | 71 | Ad Phundum | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 4 | za 09:15 | [5] |
| Willemijn Rademaker | ||||||
| PHO | 74 | Topcvirus | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 1 | za 09:20 | [3] |
| Arend Eijk | ||||||
| PHO | 114 | Vinovaarders | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 4 | za 09:55 | [4] |
| Michelle van der Horst | ||||||
| PHO | 117 | Dames club 4+ | DErv 4+ | voorwedstrijd 1 | za 10:25 | [2] |
| Annelien Essink | ||||||
| PHO | 204 | Jason Peters | HErv 1x | voorwedstrijd 2 | za 12:25 | [7] |
| Jason Peters | ||||||
| PHO | 226 | Yin & Yang | O 2x | heat | za 13:43 | [4] |
| Lina van Geffen | ||||||
| PHO | 21 | Roeibakgroenten | DOnerv C4+ | B-finale | za 13:58 | [7] |
| Fenna Jansen | ||||||
| PHO | 71 | Ad Phundum | DOnerv C4+ | A-finale | za 14:43 | [3] |
| Willemijn Rademaker | ||||||
| PHO | 74 | Topcvirus | HOnerv C4+ | B-finale | za 14:58 | [6] |
| Arend Eijk | ||||||
| PHO | 114 | Vinovaarders | DOnerv C4+ | C-finale | za 15:13 | [7] |
| Michelle van der Horst | ||||||
| PHO | 117 | Dames club 4+ | DErv 4+ | B-finale | za 15:53 | [6] |
| Annelien Essink | ||||||
| PHO | 204 | Jason Peters | HErv 1x | A-finale | za 17:16 | [5] |
| Jason Peters |