nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS | 183 | DDS | HCl 1x | voorwedstrijd 2 | [7] | 08:23,17 | 4e |
Willem Folkers | |||||||
DDS | 283 | DDS | J18 2x | A-finale | [3] | 07:51,67 | 3e |
Tycho Ambachtsheer | |||||||
DDS | 303 | DDS 3 | J18 1x | heat 1 | [4] | 08:29,27 | 2e |
Quintus Dingeldein | |||||||
DDS | 306 | DDS 2 | J18 1x | heat 2 | [2] | 07:59,61 | 3e |
Willem Ooink | |||||||
DDS | 307 | DDS 1 | J18 1x | heat 2 | [3] | 07:55,91 | 2e |
Joost Magermans |
nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS | 349 | DDS 1 | DE 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:36,48 | 4e |
Veronique van der Borg | |||||||
DDS | 351 | DDS 2 | DE 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:51,23 | 5e |
Philine Goldbohm | |||||||
DDS | 361 | DDS | DCl 2x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:31,07 | 3e |
Vera de Jong | |||||||
DDS | 375 | DDS | DCl 1x | voorwedstrijd 1 | [4] | 09:01,30 | 1e |
Teddy Damen | |||||||
DDS | 416 | DDS 1 | HE 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:13,10 | 2e |
Willem Ooink | |||||||
DDS | 418 | DDS 2 | HE 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:50,24 | 4e |
Willem Folkers | |||||||
DDS | 440 | DDS | H 4+ Cat. A | voorwedstrijd 3 | [7] | 07:27,51 | 3e |
Joost Magermans | |||||||
DDS | 440 | DDS | H 4+ Cat. A | B-finale | [3] | 07:26,57 | 3e |
Joost Magermans | |||||||
DDS | 375 | DDS | DCl 1x | A-finale | [3] | 08:48,28 | 3e |
Teddy Damen | |||||||
DDS | 361 | DDS | DCl 2x | B-finale | [3] | 08:22,35 | 2e |
Vera de Jong | |||||||
DDS | 416 | DDS 1 | HE 1x | A-finale | [6] | 08:00,31 | 5e |
Willem Ooink |