nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS | 141 | Amstel 1 | D 4* | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:21,79 | 2e |
Dorine Schenk | |||||||
AMS | 145 | Amstel 2 | D 4* | voorwedstrijd 3 | [2] | 08:12,65 | 3e |
Joanne Preuter | |||||||
AMS | 292 | Amstel 1 | J16 1x | heat 2 | [2] | 08:19,91 | 2e |
Syb Andringa | |||||||
AMS | 297 | Amstel 2 | J16 1x | heat 2 | [6] | 08:34,75 | 4e |
Merlijn Kools | |||||||
AMS | 300 | Amstel | M16 4* | A-finale | [4] | 07:47,20 | 1e |
Lauren de Hertog | |||||||
AMS | 141 | Amstel 1 | D 4* | B-finale | [4] | 08:20,73 | 4e |
Dorine Schenk | |||||||
AMS | 145 | Amstel 2 | D 4* | B-finale | [7] | 08:19,38 | 3e |
Joanne Preuter |
nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS | 380 | Amstel 1 | DCl 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 09:23,67 | 5e |
Mina Solanki | |||||||
AMS | 383 | Amstel 2 | DCl 1x | voorwedstrijd 3 | [3] | 08:56,16 | 1e |
Roos Luteijn | |||||||
AMS | 391 | Amstel 3 | M18 1x | heat 1 | [5] | niet gefinisht | |
Nan Prins | |||||||
AMS | 402 | Amstel 2 | M16 1x | heat 1 | [4] | 09:23,40 | 5e |
Anne Goorhuis | |||||||
AMS | 403 | Amstel 1 | M16 1x | heat 1 | [5] | 09:09,63 | 4e |
Lauren de Hertog | |||||||
AMS | 404 | Amstel 4 | M16 1x | heat 1 | [6] | 08:54,85 | 2e |
Arlette Roos | |||||||
AMS | 407 | Amstel 3 | M16 1x | heat 2 | [3] | 09:09,78 | 1e |
Sarah Vreeken | |||||||
AMS | 417 | Amstel | HE 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:54,08 | 1e |
Ruben Houkes | |||||||
AMS | 548 | Amstel/RIC | M16 2x | heat 1 | [6] | 08:45,61 | 3e |
Jet Uijlenburg | |||||||
AMS | 549 | Amstel | M16 2x | heat 2 | [3] | 08:13,31 | 1e |
Lucca-Lie Prins | |||||||
AMS | 522 | Amstel | M18 2x | A-finale | [4] | 08:06,38 | 1e |
Arlette Roos | |||||||
AMS | 383 | Amstel 2 | DCl 1x | A-finale | [5] | 09:02,17 | 5e |
Roos Luteijn | |||||||
AMS | 417 | Amstel | HE 1x | A-finale | [4] | 07:23,10 | 4e |
Ruben Houkes | |||||||
RIC | 532 | RIC/Amstel | J16 4* | A-finale | [7] | 07:06,22 | 1e |
Syb Andringa |