baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | VID | Vidar 4 | [214] |
Rinke Schoffelmeer | |||
[3] | PEL | Aquaholics | [236] |
Nikita van Zjil | |||
[4] | SKO | Gøande | [237] |
Loïs van der Minnen | |||
[5] | OKE | (Be)schuit met meisjes | [238] |
Janneke Vermeer | |||
[6] | NJO | Dames 3 | [239] |
Stephanie van Mil | |||
[7] | GYA | XLANYOM | [240] |
Eva Brals |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | ORC | Vandaag is Rowd | [241] |
Marit BosM | |||
[3] | SKO | Søepøltjes | [242] |
Demi Peek | |||
[4] | ORC | Tipsea | [243] |
Emma - Bungenberg de Jong | |||
[5] | TRI | Dames 4 '18 | [244] |
Emma-Lena Maris | |||
[6] | TRI | Dames 6 '18 | [245] |
Rosa Mosch | |||
[7] | TRI | Dames 10 '18 | [246] |
Eline de Haan |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | SKA | Damesch 8 | [247] |
Roos van Dulst | |||
[3] | NJO | Dames 13 | [248] |
Rosalie Moens | |||
[4] | PHO | Drink & Drijf | [249] |
Sanne Belder | |||
[5] | PRO | MBMB | [250] |
Claire Wagenaar | |||
[6] | NJO | Dames 11 | [251] |
Rosalie ten Wolde | |||
[7] | NJO | Dames 7 | [252] |
Marie Chevalier |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | EUR | Pegazussen | [253] |
Sterre Coenen | |||
[3] | GYA | A.V.I.U.M. | [254] |
Merle Kamp | |||
[4] | SKO | Bløb | [255] |
Sabine Schootemeijer | |||
[5] | LAG | Dames 9 | [256] |
Margot Hemminga | |||
[6] | SKO | ØØGAPPELTJES | [257] |
Rachel Janssen | |||
[7] | NJO | Dames 19 | [258] |
Fleur Harmsen |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | TRI | Dames 10 '18 | [246] |
Eline de Haan | |||
[3] | NJO | Dames 13 | [248] |
Rosalie Moens | |||
[4] | ORC | Tipsea | [243] |
Emma - Bungenberg de Jong | |||
[5] | VID | Vidar 4 | [214] |
Rinke Schoffelmeer | |||
[6] | EUR | Pegazussen | [253] |
Sterre Coenen | |||
[7] | PEL | Aquaholics | [236] |
Nikita van Zjil |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | GYA | A.V.I.U.M. | [254] |
Merle Kamp | |||
[3] | SKO | Gøande | [237] |
Loïs van der Minnen | |||
[4] | SKO | Bløb | [255] |
Sabine Schootemeijer | |||
[5] | TRI | Dames 4 '18 | [244] |
Emma-Lena Maris | |||
[6] | NJO | Dames 19 | [258] |
Fleur Harmsen | |||
[7] | NJO | Dames 7 | [252] |
Marie Chevalier |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | ORC | Vandaag is Rowd | [241] |
Marit BosM | |||
[3] | LAG | Dames 9 | [256] |
Margot Hemminga | |||
[4] | TRI | Dames 6 '18 | [245] |
Rosa Mosch | |||
[5] | SKO | ØØGAPPELTJES | [257] |
Rachel Janssen | |||
[6] | SKO | Søepøltjes | [242] |
Demi Peek | |||
[7] | OKE | (Be)schuit met meisjes | [238] |
Janneke Vermeer |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | PHO | Drink & Drijf | [249] |
Sanne Belder | |||
[3] | PRO | MBMB | [250] |
Claire Wagenaar | |||
[4] | SKA | Damesch 8 | [247] |
Roos van Dulst | |||
[5] | GYA | XLANYOM | [240] |
Eva Brals | |||
[6] | NJO | Dames 3 | [239] |
Stephanie van Mil | |||
[7] | NJO | Dames 11 | [251] |
Rosalie ten Wolde |