| code | crew stroke | number |
|---|---|---|
| OKC | OKC Riversport A | [244] |
| Madeline Glover | ||
| RSR | Ready Set Row, LLC A | [245] |
| Sophia Cramer | ||
| NR | Nashville Rowing A | [246] |
| Gracey McKee | ||
| ARC | Austin Rowing Club A | [247] |
| Olivia Branch | ||
| DUC | Dallas United Crew, Inc. B | [248] |
| Ella Spillman | ||
| RAR | RowAmerica Rye A | [249] |
| Margaret Gallagher | ||
| RSR | Ready Set Row, LLC B | [250] |
| Bailey Hunn | ||
| DUC | Dallas United Crew, Inc. A | [251] |
| Hannah Birdwell |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | DUC | Dallas United Crew, Inc. B |
| Ella Spillman | ||
| [2] | DUC | Dallas United Crew, Inc. A |
| Hannah Birdwell |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | OKC | OKC Riversport A |
| Madeline Glover | ||
| [2] | RAR | RowAmerica Rye A |
| Margaret Gallagher | ||
| [3] | ARC | Austin Rowing Club A |
| Olivia Branch | ||
| [4] | NR | Nashville Rowing A |
| Gracey McKee | ||
| [5] | RSR | Ready Set Row, LLC B |
| Bailey Hunn | ||
| [6] | RSR | Ready Set Row, LLC A |
| Sophia Cramer |