| Einde Rottebokaal Na twee mooie dagen zit de Rottebokaal er voor dit jaar op. Wij danken iedereen hartelijk voor het leuke weekend! |
| NED | Netherlands | # |
|---|---|---|
| AEG | Aegir | 21 |
| Aegir | ||
| ARG | Argo | 17 |
| Argo | ||
| ASO | Asopos de Vliet | 13 |
| Asopos de Vliet | ||
| BOR | Boreas | 8 |
| Boreas | ||
| EUR | Euros | 15 |
| Euros | ||
| GYA | Gyas | 38 |
| Gyas | ||
| HOO | Hoop | 1 |
| Hoop | ||
| LAG | Laga | 25 |
| Laga | ||
| MAA | Maas | 1 |
| Maas | ||
| NAU | Nautilus | 1 |
| Nautilus | ||
| NER | Nereus | 17 |
| Nereus | ||
| NJO | Njord | 27 |
| Njord | ||
| OKE | Okeanos | 7 |
| Okeanos | ||
| ORC | Orca | 19 |
| Orca | ||
| PEL | Pelargos | 9 |
| Pelargos | ||
| PHO | Phocas | 16 |
| Phocas | ||
| PRO | Proteus-Eretes | 30 |
| Proteus-Eretes | ||
| SAU | Saurus | 5 |
| Saurus | ||
| SKA | Skadi | 29 |
| Skadi | ||
| SKO | Skøll | 24 |
| Skøll | ||
| THE | Thêta | 16 |
| Thêta | ||
| TRI | Triton | 22 |
| Triton | ||
| VID | Vidar | 11 |
| Vidar | ||
| VIK | Viking | 1 |
| Viking |