pos. | code | ploeg slag | 500m punten | 250m punten | totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | danoontje powerrrr | 02:04,37 | (1) | 01:00,76 | (1) | 122,945 |
Odette Helsloot | 62,185 | 60,760 | |||||
2. | LAG | Dames 1 | 02:06,65 | (2) | 01:02,13 | (2) | 125,455 |
Dominique Vrijburg | 63,325 | 62,130 | |||||
3. | SKA | Damesch 4 | 02:13,12 | (3) | 01:05,89 | (3) | 132,450 |
Esther Meyer | 66,560 | 65,890 | |||||
4. | NJO | Decadent | 02:18,76 | (5) | 01:07,68 | (4) | 137,060 |
Roos Rijkeboer | 69,380 | 67,680 | |||||
5. | VID | Vidar | 02:17,37 | (4) | 01:08,97 | (5) | 137,655 |
Ireen Van der Weerden | 68,685 | 68,970 | |||||
6. | SKA | Skadi 2 | 02:19,45 | (6) | 01:09,03 | (6) | 138,755 |
Willemijn van Zandwijk | 69,725 | 69,030 | |||||
7. | NER | Dames 4 | 02:26,44 | (8) | 01:13,16 | (8) | 146,380 |
Isabelle van Ingen | 73,220 | 73,160 | |||||
8. | ORC | Rowlaris | 02:29,96 | (9) | 01:13,11 | (7) | 148,090 |
Daniek Somers | 74,980 | 73,110 | |||||
9. | ASO | The Oarsome Foursome | 02:26,22 | (7) | 01:15,83 | (11) | 148,940 |
Julia Labeur | 73,110 | 75,830 | |||||
10. | ODI | Carrot Crew | 02:30,95 | (10) | 01:13,76 | (9) | 149,235 |
Lisanne Vriens | 75,475 | 73,760 | |||||
11. | NER | Aventoux | 02:34,79 | (11) | 01:13,99 | (10) | 151,385 |
Eline Beerepoot | 77,395 | 73,990 | |||||
NER | Chantoer | niet gestart | niet gestart | 0,000 | |||
Imke Vermeulen |