| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOR | 298 | Boreas | HEj 4+ | 2500 meter | za 11:30 |
| Koen ter Horst | |||||
| LAG | 310 | Laga/Boreas | DEj 4+ | 2500 meter | za 11:30 |
| Jamilla Kool | |||||
| BOR | 298 | Boreas | HEj 4+ | 250 meter | za 12:00 |
| Koen ter Horst | |||||
| LAG | 310 | Laga/Boreas | DEj 4+ | 250 meter | za 12:00 |
| Jamilla Kool | |||||
| OKE | 40 | Okeanos/Boreas | LHG 8+ | 2500 meter | za 17:00 |
| Martijn Wolvius | |||||
| OKE | 40 | Okeanos/Boreas | LHG 8+ | 250 meter | za 17:40 |
| Martijn Wolvius |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOR | 294 | Boreas | HEj 4+ | 5000 meter | zo 12:00 |
| Koen ter Horst | |||||
| LAG | 308 | Laga/Boreas | DEj 4+ | 5000 meter | zo 12:00 |
| Jamilla Kool | |||||
| OKE | 39 | Okeanos/Boreas | LHG 8+ | 5000 meter | zo 12:00 |
| Martijn Wolvius | |||||
| LAG | 308 | Laga/Boreas | DEj 4+ | 750 meter | zo 16:00 |
| Jamilla Kool | |||||
| BOR | 294 | Boreas | HEj 4+ | 750 meter | zo 17:30 |
| Koen ter Horst | |||||
| OKE | 39 | Okeanos/Boreas | LHG 8+ | 750 meter | zo 17:30 |
| Martijn Wolvius |