| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 311 | Euros | DEj 4+ | 2500 meter | za 11:30 |
| Suze Lynn Balster | |||||
| EUR | 324 | Euros | HCl 8+ | 2500 meter | za 11:30 |
| Jos Jongsma | |||||
| EUR | 311 | Euros | DEj 4+ | 250 meter | za 12:00 |
| Suze Lynn Balster | |||||
| EUR | 324 | Euros | HCl 8+ | 250 meter | za 12:00 |
| Jos Jongsma | |||||
| TRI | 115 | Triton/Euros | DG 8+ | 2500 meter | za 15:00 |
| Ilse Schieven | |||||
| EUR | 165 | Euros/Vidar | DE 4* | 2500 meter | za 15:00 |
| Suzan Huizinga | |||||
| TRI | 115 | Triton/Euros | DG 8+ | 250 meter | za 15:40 |
| Ilse Schieven | |||||
| EUR | 165 | Euros/Vidar | DE 4* | 250 meter | za 15:40 |
| Suzan Huizinga | |||||
| EUR | 63 | Euros | HEj 8+ | 2500 meter | za 17:00 |
| Frits van den Boogaard | |||||
| EUR | 76 | Euros | LHEj 8+ | 2500 meter | za 17:00 |
| Rene Nijhuis | |||||
| EUR | 63 | Euros | HEj 8+ | 250 meter | za 17:40 |
| Frits van den Boogaard | |||||
| EUR | 76 | Euros | LHEj 8+ | 250 meter | za 17:40 |
| Rene Nijhuis |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRI | 121 | Triton/Euros | DG 8+ | 5000 meter | zo 09:30 |
| Ilse Schieven | |||||
| EUR | 173 | Euros/Vidar | DE 4* | 5000 meter | zo 09:30 |
| Suzan Huizinga | |||||
| EUR | 307 | Euros | DEj 4+ | 5000 meter | zo 12:00 |
| Suze Lynn Balster | |||||
| EUR | 67 | Euros | HEj 8+ | 5000 meter | zo 12:00 |
| Frits van den Boogaard | |||||
| EUR | 85 | Euros | LHEj 8+ | 5000 meter | zo 12:00 |
| Rene Nijhuis | |||||
| TRI | 120 | Triton/Euros | DG 8+ | 750 meter | zo 16:00 |
| Ilse Schieven | |||||
| EUR | 172 | Euros/Vidar | DE 4* | 750 meter | zo 16:00 |
| Suzan Huizinga | |||||
| EUR | 305 | Euros | DEj 4+ | 750 meter | zo 16:00 |
| Suze Lynn Balster | |||||
| EUR | 67 | Euros | HEj 8+ | 750 meter | zo 17:30 |
| Frits van den Boogaard | |||||
| EUR | 84 | Euros | LHEj 8+ | 750 meter | zo 17:30 |
| Rene Nijhuis |