| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MWC | 303 | MWC | DMA 4* | 2500 meter | 09:44,2 | 11e |
| Seda Cantekin | ||||||
| MWC | 303 | MWC | DMA 4* | 250 meter | 01:02,8 | 24e |
| Seda Cantekin | ||||||
| SKO | 160 | Skøll/Njord/MWC/Saurus | DE 4* | 2500 meter | 08:50,1 | 7e |
| Berber Hoogland | ||||||
| SKO | 160 | Skøll/Njord/MWC/Saurus | DE 4* | 250 meter | 00:54,6 | 8e |
| Berber Hoogland |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKO | 160 | Skøll/Njord/MWC/Saurus | DE 4* | 5000 meter | 18:46,4 | 6e |
| Berber Hoogland | ||||||
| MWC | 321 | MWC | DMA 4* | 5000 meter | 20:11,0 | 8e |
| Seda Cantekin | ||||||
| SKO | 158 | Skøll/Njord/MWC/Saurus | DE 4* | 750 meter | 02:51,5 | 4e |
| Berber Hoogland |