nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKO | 88 | Skøll/Saurus | LDEj 4* | 2500 meter | 09:03,5 | 2e |
Carlijn Bouman | ||||||
SKO | 88 | Skøll/Saurus | LDEj 4* | 250 meter | 00:57,6 | 2e |
Carlijn Bouman |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKO | 88 | Skøll/Saurus | LDEj 4* | 5000 meter | 19:17,8 | 5e |
Carlijn Bouman | ||||||
SKO | 88 | Skøll/Saurus | LDEj 4* | 750 meter | 02:54,2 | 2e |
Carlijn Bouman |