nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
018 | M16 4* | Laak |
Bregje van Heck | ||
019 | HVA 8+ | Laak A |
Jelmer Gaastra | ||
021 | HVC 8+ | Laak C |
Alexandre Spicq | ||
023 | HVE 8+ | Laak E |
Taco Bavelaar | ||
024 | HVF 8+ | Laak F |
Paul van Gijn | ||
029 | HCl 8+ | Laak 1 |
Simon Vrijsen | ||
029 | HCl 8+ | Laak 2 |
Marcel van Zanten | ||
034 | DVC 4* | RV De Laak C |
Armstrong Rachel | ||
041 | DVC 8+ | RV De Laak C |
Lama De Klinge Violante | ||
teruggetrokken na de loting | ||
042 | DVD 8+ | Laak D |
Jantine Hamelink |