nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
003 | HG 8+ | Gyas 1 |
Jorn Haverkort | ||
003 | HG 8+ | Gyas 2 |
Jasper Schaap | ||
005 | HEj 8+ | Gyas |
Jan Heersmink | ||
006 | LHEj 8+ | Gyas |
Stijn Meijssen | ||
009 | DE 8+ | Gyas/Hunze |
Sophie Souwer | ||
010 | DG 8+ | Gyas/Asopos |
Xanthe Jeremiasse | ||
011 | DEj 8+ | Gyas |
Eva Peters | ||
015 | LDG 4* | Gyas/Phocas |
Thamar Kroes | ||
016 | LDEj 4* | Gyas |
Nienke Buters | ||
029 | HCl 8+ | Gyas |
Rik Tempelman | ||
049 | DCl 8+ | Gyas 1 |
Floor Buigel | ||
teruggetrokken na de loting | ||
049 | DCl 8+ | Gyas 2 |
Tess Horlings | ||
teruggetrokken na de loting | ||
049 | DCl 8+ | Gyas 3 |
Hilde IJbema |