code | vereniging | ploeg slag |
---|---|---|
BRE | Breda | Breda D |
Liesbeth Verheugd | ||
FRA | France | Sport Nautique Compiegnois D |
GBR | Great Britain | Norwich Rowing Club D |
Barter Sally | ||
HOO | Hoop | Hoop D1 |
Astrid Lausberg-Visser | ||
HOO | Hoop | Hoop D2 |
Henrike Beukema | ||
ITA | Italy | A.S.D. Canottieri Gavirate D |
Scaltritti Roberta | ||
NAA | Naarden | Naarden D |
Paulien Cath | ||
NAU | Nautilus | Nautilus/Skadi D |
Marina van Holst | ||
PAM | Pampus | Pampus D |
Jetta Verhoef | ||
RIC | RIC | RIC D1 |
Moniek van der Kaaden | ||
USA | United States | Cambridge Boat Club D |
teruggetrokken na de loting | ||
ALP | Alphen | Alphen D |
Ines van Marrewijk | ||
teruggetrokken na de loting | ||
DDS | DDS | DDS D |
Gerthe Vonk | ||
teruggetrokken na de loting | ||
GOU | Gouda | Gouda D1 |
Anneriet Kremers-Heemskerk | ||
teruggetrokken na de loting | ||
GOU | Gouda | Gouda D2 |
Christine Koetsier | ||
teruggetrokken na de loting | ||
RIC | RIC | RIC D2 |
Grazia Visser |