| nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| THE | 29 | Thêta | HG 8+ | 750 meter | 17:30 |
| Guido de Ruiter | |||||
| THE | 69 | Thêta | LHG 8+ | 750 meter | 17:30 |
| Tobias Quené | |||||
| PRO | 76 | Proteus/Thêta/Njord | HEj 8+ | 750 meter | 17:30 |
| Tom van der Velden | |||||
| THE | 94 | Thêta | HEj 8+ | 750 meter | 17:30 |
| Samuel López Knaapen | |||||
| THE | 100 | Thêta | LHEj 8+ | 750 meter | 17:30 |
| Brian Poll |
| nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| THE | 162 | Thêta | DEj 8+ | 2500 meter | 09:30 |
| Femke Coops | |||||
| PRO | 193 | Proteus-combi | DE 4* | 2500 meter | 09:30 |
| Ellen Hogerwerf | |||||
| THE | 162 | Thêta | DEj 8+ | 250 meter | 10:10 |
| Femke Coops | |||||
| PRO | 193 | Proteus-combi | DE 4* | 250 meter | 10:10 |
| Ellen Hogerwerf | |||||
| THE | 13 | Thêta | HG 8+ | 2500 meter | 11:30 |
| Guido de Ruiter | |||||
| THE | 68 | Thêta | LHG 8+ | 2500 meter | 11:30 |
| Tobias Quené | |||||
| PRO | 95 | Proteus/Thêta/Njord | HEj 8+ | 2500 meter | 11:30 |
| Tom van der Velden | |||||
| THE | 90 | Thêta | HEj 8+ | 2500 meter | 11:30 |
| Samuel López Knaapen | |||||
| THE | 112 | Thêta | LHEj 8+ | 2500 meter | 11:30 |
| Brian Poll | |||||
| THE | 13 | Thêta | HG 8+ | 250 meter | 12:10 |
| Guido de Ruiter | |||||
| THE | 68 | Thêta | LHG 8+ | 250 meter | 12:10 |
| Tobias Quené | |||||
| PRO | 95 | Proteus/Thêta/Njord | HEj 8+ | 250 meter | 12:10 |
| Tom van der Velden | |||||
| THE | 90 | Thêta | HEj 8+ | 250 meter | 12:10 |
| Samuel López Knaapen | |||||
| THE | 112 | Thêta | LHEj 8+ | 250 meter | 12:10 |
| Brian Poll | |||||
| THE | 511 | Thêta | DCl 8+ | 2500 meter | 17:00 |
| Tessa van Haaften |