| code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|
| GBR | Imperial College | [5] |
| Bridgewell Max | ||
| LAG | Laga | [4] |
| Ralf Rienks | ||
| SKO | Skøll | [3] |
| Lennart van Lierop | ||
| GBR | Molesey Boat Club | [2] |
| Cassells Joel | ||
| NER | Nereus | [1] |
| Freek Robbers |
| code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|
| GBR | Imperial College | [5] |
| Bridgewell Max | ||
| LAG | Laga | [4] |
| Ralf Rienks | ||
| SKO | Skøll | [3] |
| Lennart van Lierop | ||
| GBR | Molesey Boat Club | [2] |
| Cassells Joel | ||
| NER | Nereus | [1] |
| Freek Robbers |
| code | ploeg slag | veld | nummer |
|---|---|---|---|
| geannuleerd | |||
| code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|
| LAG | Laga | [5] |
| Ralf Rienks | ||
| GBR | Imperial College | [4] |
| Bridgewell Max | ||
| NER | Nereus | [3] |
| Freek Robbers | ||
| GBR | Molesey Boat Club | [2] |
| Cassells Joel | ||
| SKO | Skøll | [1] |
| Lennart van Lierop |