nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
HUN | 409 | Hunze | DVA 8+ | 2500 meter | 09:30 |
Wietske Hemminga | |||||
HUN | 417 | Hunze/Njord | DVB 8+ | 2500 meter | 09:30 |
Natascha Agricola | |||||
HUN | 409 | Hunze | DVA 8+ | 250 meter | 10:10 |
Wietske Hemminga | |||||
HUN | 417 | Hunze/Njord | DVB 8+ | 250 meter | 10:10 |
Natascha Agricola | |||||
HUN | 217 | Hunze/Gyas/Aegir | HVA 8+ | 2500 meter | 13:30 |
Menno van Blitterswijk | |||||
HUN | 217 | Hunze/Gyas/Aegir | HVA 8+ | 250 meter | 14:10 |
Menno van Blitterswijk |
nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
HUN | 221 | Hunze/Gyas/Aegir | HVA 8+ | 5000 meter | 09:30 |
Menno van Blitterswijk | |||||
HUN | 429 | Hunze | DVA 8+ | 5000 meter | 14:00 |
Wietske Hemminga | |||||
HUN | 411 | Hunze/Njord | DVB 8+ | 5000 meter | 14:00 |
Natascha Agricola |