pos. | code | ploeg slag | veld | nummer | finish | punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOO | Hoop 5 | HCl 8+ | 286 | 16:34,8 | (1) | 49,740 |
Wessel Buijs | |||||||
2. | PRO | Proteus | HCl 8+ | 289 | 16:42,2 | (2) | 50,110 |
Kim Johnson | +7,4 | ||||||
3. | NER | Nereus | HCl 8+ | 283 | 16:42,8 | (3) | 50,140 |
Marijn Swaak | +8,0 | ||||||
4. | LAG | Laga | HCl 8+ | 292 | 16:51,5 | (4) | 50,575 |
Bart Spel | +16,7 | ||||||
5. | EUR | Euros 1 | HCl 8+ | 288 | 16:57,5 | (5) | 50,875 |
Ramon Houtsma | +22,7 | ||||||
6. | GYA | Gyas 1 | HCl 8+ | 293 | 16:57,6 | (6) | 50,880 |
Job Luchies | +22,8 | ||||||
7. | SKO | Skøll 2 | HCl 8+ | 295 | 16:59,4 | (7) | 50,970 |
Wout van der Ploeg | +24,6 | ||||||
8. | SKA | Skadi | HCl 8+ | 294 | 16:59,9 | (8) | 50,995 |
Bram Sleddens | +25,1 | ||||||
9. | PHO | Phocas | HCl 8+ | 291 | 17:00,5 | (9) | 51,025 |
Jorrit Visser | +25,7 | ||||||
10. | AEG | Aegir 1 | HCl 8+ | 297 | 17:05,1 | (10) | 51,255 |
Jelle Reede | +30,3 | ||||||
11. | AEG | Aegir 3 | HCl 8+ | 285 | 17:05,8 | (11) | 51,290 |
Roland Krijger | +31,0 | ||||||
12. | THE | Thêta | HCl 8+ | 284 | 17:06,3 | (12) | 51,315 |
Rik Bollen | +31,5 | ||||||
13. | AMP | Amphitrite | HCl 8+ | 296 | 17:09,5 | (13) | 51,475 |
Vincent Kuijs | +34,7 | ||||||
14. | OKE | Okeanos | HCl 8+ | 287 | 17:12,0 | (14) | 51,600 |
Ramon Vogelzang | +37,2 | ||||||
15. | ASO | Asopos | HCl 8+ | 290 | 17:14,0 | (15) | 51,700 |
Jord Cornelisse | +39,2 | ||||||
16. | WIL | Willem III 1 | J16 4* | 321 | 17:24,0 | (16) | 52,200 |
Bouke Hoekstra | +49,2 | ||||||
17. | GYA | Gyas 2 | DCl 8+ | 416 | 17:32,7 | (17) | 52,635 |
Emma Corbijn van Willenswaard | +57,9 | ||||||
18. | WIL | Willem III/Hertog | J16 4* | 325 | 17:45,4 | (18) | 53,270 |
Cas Simons | +1:10,6 | ||||||
19. | WIL | Willem III | DVD 8+ | 389 | 17:46,2 | (19) | 53,310 |
Tessa Zwolle-Appeldoorn | +1:11,4 | ||||||
20. | HOO | Hoop/Gyas | DVA 8+ | 388 | 17:50,4 | (20) | 53,520 |
Daria Jaenicke | +1:15,6 | ||||||
21. | GER | RV Schleswig-Holstein 2 | J16 4* | 328 | 17:52,3 | (21) | 53,615 |
Rosenfeld, Max Lennart | +1:17,5 | ||||||
22. | WIL | Willem III 2 | J16 4* | 324 | 17:52,7 | (22) | 53,635 |
Maarten Stork | +1:17,9 | ||||||
23. | GER | Neusser RV | J16 4* | 326 | 17:55,6 | (23) | 53,780 |
Leffke, Nico | +1:20,8 | ||||||
24. | LEY | Leythe 1 | J16 4* | 323 | 17:56,4 | (24) | 53,820 |
Alexander Suyver | +1:21,6 | ||||||
25. | NER | Nereus 1 | DCl 8+ | 415 | 17:57,8 | (25) | 53,890 |
Sophie van Oppenraaij | +1:23,0 | ||||||
26. | HOO | Hoop 2 | DCl 8+ | 419 | 17:59,0 | (26) | 53,950 |
Karlijn Bloem | +1:24,2 | ||||||
27. | WIL | Willem III/Zwolsche | DVB 8+ | 387 | 18:02,9 | (27) | 54,145 |
Laura Posthuma | +1:28,1 | ||||||
28. | EUR | Euros | DCl 8+ | 421 | 18:03,2 | (28) | 54,160 |
Machteld Vermeer | +1:28,4 | ||||||
29. | LEY | Leythe | DVA 8+ | 391 | 18:07,2 | (29) | 54,360 |
Talitha van Haasteren-Rollema | +1:32,4 | ||||||
30. | SKA | Skadi | DCl 8+ | 420 | 18:08,0 | (30) | 54,400 |
Eveline Wiegers | +1:33,2 | ||||||
31. | HUN | Hunze | DVB 8+ | 392 | 18:08,2 | (31) | 54,410 |
Natascha Agricola | +1:33,4 | ||||||
32. | GYA | Gyas 3 | DCl 8+ | 424 | 18:08,4 | (32) | 54,420 |
Nienke van der Laan | +1:33,6 | ||||||
33. | HOO | Hoop | DVB 8+ | 390 | 18:10,3 | (33) | 54,515 |
Rebecca Scholten | +1:35,5 | ||||||
34. | NER | Nereus 2 | DCl 8+ | 417 | 18:11,7 | (34) | 54,585 |
Karlijn Damkot | +1:36,9 | ||||||
35. | ASO | Asopos | DCl 8+ | 429 | 18:13,1 | (35) | 54,655 |
Iris Zelsmann | +1:38,3 | ||||||
36. | TRI | Triton | DCl 8+ | 427 | 18:14,1 | (36) | 54,705 |
Lisa de Rijke | +1:39,3 | ||||||
37. | HOO | Hoop | J16 4* | 327 | 18:15,2 | (37) | 54,760 |
Melle Delfgaauw | +1:40,4 | ||||||
37. | SAU | Saurus | DCl 8+ | 428 | 18:15,2 | (37) | 54,760 |
Roos Rooijakkers | +1:40,4 | ||||||
39. | HOO | Hoop 1 | DCl 8+ | 418 | 18:15,8 | (39) | 54,790 |
Emma van Balen | +1:41,0 | ||||||
40. | LAG | Laga | DCl 8+ | 422 | 18:19,6 | (40) | 54,980 |
Myla van Wegen | +1:44,8 | ||||||
41. | GYA | Gyas 1 | DCl 8+ | 423 | 18:24,3 | (41) | 55,215 |
Bibia Hellinga | +1:49,5 | ||||||
42. | GER | RV Schleswig-Holstein 1 | J16 4* | 331 | 18:27,9 | (42) | 55,395 |
Becher, Lasse | +1:53,1 | ||||||
43. | ORC | Orca 2 | DCl 8+ | 425 | 18:29,1 | (43) | 55,455 |
Tessa Deggeller | +1:54,3 | ||||||
44. | VIK | Viking | DVB 8+ | 395 | 18:35,7 | (44) | 55,785 |
Maartje Geven | +2:00,9 | ||||||
45. | LEY | Leythe 2 | J16 4* | 330 | 18:35,8 | (45) | 55,790 |
Lukas Rijntalder | +2:01,0 | ||||||
46. | DDS | DDS | DVC 8+ | 394 | 18:39,7 | (46) | 55,985 |
Seada van den Herik | +2:04,9 | ||||||
47. | SPA | Spaarne | DVB 8+ | 396 | 18:42,5 | (47) | 56,125 |
Maartje van der Meulen | +2:07,7 | ||||||
48. | WET | Wetterwille/ARC | J16 4* | 329 | 18:45,0 | (48) | 56,250 |
Pim Kloet | +2:10,2 | ||||||
49. | VIK | Viking/Maas | J16 4* | 335 | 18:46,5 | (49) | 56,325 |
Job Buchenauer | +2:11,7 | ||||||
50. | GER | Neusser/Münster/Hamm/Kettwiger | DVC 8+ | 393 | 18:51,1 | (50) | 56,555 |
Drenker, Anja | +2:16,3 | ||||||
51. | HER | Hertog | DVB 8+ | 401 | 18:54,4 | (51) | 56,720 |
Liesbeth de Theije | +2:19,6 | ||||||
52. | NAU | Nautilus/Laak/KR Sport Gent | DVC 4* | 338 | 18:55,3 | (52) | 56,765 |
Marieke van Holten | +2:20,5 | ||||||
53. | RIJ | Rijnland | DVB 8+ | 397 | 18:56,7 | (53) | 56,835 |
Yfke Mulder | +2:21,9 | ||||||
54. | BEA | Beatrix | DVC 8+ | 399 | 18:58,4 | (54) | 56,920 |
Antoinette Klawer | +2:23,6 | ||||||
55. | TRO | Tromp 1 | DVC 4* | 339 | 18:59,0 | (55) | 56,950 |
Alita Dekker | +2:24,2 | ||||||
56. | DDS | DDS | J16 4* | 332 | 18:59,2 | (56) | 56,960 |
Quintus Dingeldein | +2:24,4 | ||||||
57. | PHO | Phocas | DCl 8+ | 426 | 19:05,5 | (57) | 57,275 |
Nora Rijnbeek | +2:30,7 | ||||||
58. | RIC | RIC/Willem III/Amstel | J16 4* | 334 | 19:06,7 | (58) | 57,335 |
Ruben Barkey | +2:31,9 | ||||||
59. | TRO | Tromp/Laga | DVE 8+ | 400 | 19:11,8 | (59) | 57,590 |
Minke Fischer | +2:37,0 | ||||||
60. | HAN | Hansa Sprinter-combi | DVB 4* | 337 | 19:12,0 | (60) | 57,600 |
Ingar Seemann | +2:37,2 | ||||||
61. | LAA | Laak | DVD 8+ | 403 | 19:13,8 | (61) | 57,690 |
Jantine Hamelink | +2:39,0 | ||||||
62. | ALK | Alkmaarsche | DVC 8+ | 402 | 19:17,6 | (62) | 57,880 |
Janneke Blackstone-Eijskoot | +2:42,8 | ||||||
63. | RIJ | Rijnland/Laga | DVC 4* | 340 | 19:19,1 | (63) | 57,955 |
Lisette Elsinga | +2:44,3 | ||||||
64. | NAA | Naarden | J16 4* | 336 | 19:26,5 | (64) | 58,325 |
Joep Eijkens | +2:51,7 | ||||||
65. | HOO | Hoop | DVA 8+ | 404 | 19:29,6 | (65) | 58,480 |
Marjolein Morssinkhof | +2:54,8 | ||||||
66. | BRE | Breda | DVD 4* | 342 | 19:30,8 | (66) | 58,540 |
Liesbeth Verheugd | +2:56,0 | ||||||
67. | SPA | Spaarne | DVD 8+ | 406 | 19:44,7 | (67) | 59,235 |
Marjolijn van der Vegt | +3:09,9 | ||||||
68. | HOO | Hoop | DVC 8+ | 405 | 19:44,8 | (68) | 59,240 |
Gesina van de Wetering | +3:10,0 | ||||||
69. | AMS | Amstel | J16 4* | 333 | 19:46,4 | (69) | 59,320 |
Tijn Uijlenburg | +3:11,6 | ||||||
70. | USA | Lincoln Park/Whistler/Toronto/Ister | DVD 4* | 341 | 19:46,6 | (70) | 59,330 |
Tuite, Fran | +3:11,8 | ||||||
71. | BEA | Beatrix | DVB 4* | 344 | 19:48,6 | (71) | 59,430 |
Christine Nabuurs | +3:13,8 | ||||||
72. | PAM | Pampus | DVE 8+ | 407 | 19:49,3 | (72) | 59,465 |
Elvira van Schaik | +3:14,5 | ||||||
73. | NAA | Naarden | DVC 8+ | 409 | 19:54,9 | (73) | 59,745 |
Wilma Scholte op Reimer | +3:20,1 | ||||||
74. | AMS | Amstel | DVC 8+ | 408 | 19:55,5 | (74) | 59,775 |
Helena Cousijn | +3:20,7 | ||||||
75. | SPA | Spaarne 1 | DVC 8+ | 413 | 19:55,8 | (75) | 59,790 |
Marieke Harmsen | +3:21,0 | ||||||
76. | WIL | Willem III/Hoop | DVA 8+ | 410 | 20:04,1 | (76) | 60,205 |
Sara-Jane van der Vegt | +3:29,3 | ||||||
77. | BRE | Breda/Amstel | DVC 8+ | 411 | 20:05,0 | (77) | 60,250 |
Let van Leeuwen | +3:30,2 | ||||||
78. | RIC | RIC 2 | DVD 4* | 346 | 20:06,5 | (78) | 60,325 |
Marielle van der Vlies | +3:31,7 | ||||||
79. | NAU | Nautilus/Laga | DVA 4* | 345 | 20:08,8 | (79) | 60,440 |
Anne Rongen | +3:34,0 | ||||||
80. | AMS | Amstel 1 | DVB 4* | 347 | 20:09,7 | (80) | 60,485 |
Nienke Engberts | +3:34,9 | ||||||
81. | RIC | RIC | DVC 4* | 348 | 20:13,4 | (81) | 60,670 |
Mette Schipper | +3:38,6 | ||||||
82. | ITA | Canottieri Luino A.S.D. 1 | DVD 4* | 356 | 20:13,8 | (82) | 60,690 |
Sacco, Chiara | +3:39,0 | ||||||
83. | ALK | Alkmaarsche/Daventria/AMS/RIJ | DVF 4* | 352 | 20:15,3 | (83) | 60,765 |
Lia Brouwer | +3:40,5 | ||||||
84. | AMS | Amstel 2 | DVB 4* | 350 | 20:15,7 | (84) | 60,785 |
Barbara Spadiliero | +3:40,9 | ||||||
85. | LEY | Leythe | DVB 4* | 363 | 20:24,3 | (85) | 61,215 |
Mariëtte Geuke | +3:49,5 | ||||||
86. | HER | Hertog | DVB 4* | 343 | 20:26,1 | (86) | 61,305 |
Janneke Verrips | +3:51,3 | ||||||
87. | HEM | Hemus | DVC 4* | 354 | 20:26,6 | (87) | 61,330 |
Nicolette Buiter | +3:51,8 | ||||||
88. | RIC | RIC 5 | DVD 4* | 351 | 20:28,3 | (88) | 61,415 |
Caroline Ligthart | +3:53,5 | ||||||
89. | LAA | Laak/DDS | DVD 4* | 364 | 20:33,4 | (89) | 61,670 |
Gerdi Hartgerink | +3:58,6 | ||||||
90. | RIC | RIC 4 | DVD 4* | 367 | 20:36,7 | (90) | 61,835 |
Mirjam van Klink | +4:01,9 | ||||||
91. | RIC | RIC 1 | DVD 4* | 358 | 20:39,1 | (91) | 61,955 |
Marit Wolffenbuttel | +4:04,3 | ||||||
92. | USA | Cambridge Boat Club/Okeanos | DVC 4* | 353 | 20:40,6 | (92) | 62,030 |
George, Meg | +4:05,8 | ||||||
93. | DAV | Daventria | DVF 4* | 365 | 20:41,3 | (93) | 62,065 |
Nelleke Hooijer | +4:06,5 | ||||||
94. | VIK | Viking | DVE 4* | 357 | 20:43,7 | (94) | 62,185 |
Wiljon Vaandrager | +4:08,9 | ||||||
95. | POS | Poseidon | DVC 4* | 372 | 20:45,9 | (95) | 62,295 |
Nienke Baars | +4:11,1 | ||||||
96. | RIJ | Rijnland | DVF 4* | 355 | 20:47,6 | (96) | 62,380 |
Joke Korevaar | +4:12,8 | ||||||
97. | BEA | Beatrix | DVA 4* | 359 | 20:50,0 | (97) | 62,500 |
Astrid Cats | +4:15,2 | ||||||
98. | USA | Cambridge Boat Club | DVE 4* | 360 | 20:52,4 | (98) | 62,620 |
Zezza, Margarita | +4:17,6 | ||||||
99. | BRE | Breda/Scaldis/Nereus | DVB 4* | 361 | 20:59,0 | (99) | 62,950 |
Linda van Velthoven | +4:24,2 | ||||||
100. | VIK | Viking 1 | DVB 4* | 362 | 20:59,7 | (100) | 62,985 |
Emmeke van der Laan | +4:24,9 | ||||||
101. | GOU | Gouda | DVD 4* | 374 | 21:01,4 | (101) | 63,070 |
Annet Siegel | +4:26,6 | ||||||
102. | NAA | Naarden | DVC 4* | 368 | 21:05,2 | (102) | 63,260 |
Paulien Cath | +4:30,4 | ||||||
103. | SPA | Spaarne | DVE 4* | 369 | 21:05,4 | (103) | 63,270 |
Veronique Homs | +4:30,6 | ||||||
104. | PAM | Pampus | DVC 4* | 371 | 21:12,3 | (104) | 63,615 |
Jetta Verhoef | +4:37,5 | ||||||
105. | RIJ | Rijnland | DVD 4* | 377 | 21:29,9 | (105) | 64,495 |
Claudia Callies | +4:55,1 | ||||||
106. | MAA | Maas/Nautilus | DVE 4* | 366 | 21:33,2 | (106) | 64,660 |
Heleen Weststrate-Kapteijn | +4:58,4 | ||||||
107. | ITA | Canottieri Moltrasio | DVC 4* | 375 | 21:34,8 | (107) | 64,740 |
Piffaretti, Beatrice | +5:00,0 | ||||||
108. | HOO | Hoop 1 | DVC 4* | 378 | 21:57,0 | (108) | 65,850 |
Astrid Lausberg-Visser | +5:22,2 | ||||||
109. | TRO | Tromp 2 | DVC 4* | 376 | 21:59,2 | (109) | 65,960 |
Nicolette van Neer | +5:24,4 | ||||||
110. | ITA | Canottieri Lario 2 | DVD 4* | 379 | 22:00,0 | (110) | 66,000 |
Nicoli, Rosaria | +5:25,2 | ||||||
111. | ITA | Canottieri Luino A.S.D. 2 | DVD 4* | 373 | 22:13,3 | (111) | 66,665 |
Moscatelli, Laura | +5:38,5 | ||||||
112. | VIK | Viking 2 | DVB 4* | 370 | 22:13,4 | (112) | 66,670 |
Marjolein Helder | +5:38,6 | ||||||
113. | WIL | Willem III | DVF 4* | 382 | 22:27,2 | (113) | 67,360 |
Elly Vlaming | +5:52,4 | ||||||
114. | HOO | Hoop | DVE 4* | 383 | 22:28,0 | (114) | 67,400 |
Machteld Allan | +5:53,2 | ||||||
115. | HOO | Hoop 2 | DVC 4* | 380 | 22:29,2 | (115) | 67,460 |
Elvira Wilthagen | +5:54,4 | ||||||
116. | WIL | Willem III | DVE 4* | 384 | 22:34,8 | (116) | 67,740 |
Wilma Janzen | +6:00,0 | ||||||
117. | ITA | Canottieri Lario 1 | DVD 4* | 385 | 23:01,9 | (117) | 69,095 |
Madonna, Monia | +6:27,1 | ||||||
118. | ITA | Canottieri Lario | DVC 8+ | 414 | 23:20,3 | (118) | 70,015 |
Ascardi, Chiara | +6:45,5 | ||||||
119. | ITA | Canottieri Varese | DVB 4* | 381 | 24:03,5 | (119) | 72,175 |
Mosele, Silvia | +7:28,7 | ||||||
NAA | Naarden/Eem/RIC | J16 4* | 322 | niet gefinisht | |||
Bas In 't Velt |