nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HUN | 392 | Hunze | DVB 8+ | 2500 meter | 08:50,4 | 16e |
Natascha Agricola | ||||||
HUN | 443 | Hunze | DCl 8+ | 2500 meter | 09:22,6 | 44e |
Lize van der Meer | ||||||
HUN | 392 | Hunze | DVB 8+ | 250 meter | 00:52,3 | 20e |
Natascha Agricola | ||||||
HUN | 443 | Hunze | DCl 8+ | 250 meter | 00:55,8 | 43e |
Lize van der Meer | ||||||
RIJ | 203 | Rijnland-combi | HVC 8+ | 2500 meter | 07:32,1 | 3e |
Nico Rienks | ||||||
HUN | 229 | Hunze/Aegir | HVA 8+ | 2500 meter | 08:04,6 | 21e |
Peter Mensink | ||||||
RIJ | 203 | Rijnland-combi | HVC 8+ | 250 meter | 00:40,2 | 1e |
Nico Rienks | ||||||
HUN | 229 | Hunze/Aegir | HVA 8+ | 250 meter | 00:45,6 | 32e |
Peter Mensink | ||||||
GYA | 148 | Gyas/Hunze | D1eDiv 4* | 2500 meter | 09:17,6 | 51e |
Daniëlle Kroeze | ||||||
WIL | 181 | Willem III/Hunze | M18 4* | 2500 meter | 09:30,2 | 64e |
Saartje van der Wurff | ||||||
GYA | 148 | Gyas/Hunze | D1eDiv 4* | 250 meter | 00:55,5 | 70e |
Daniëlle Kroeze | ||||||
WIL | 181 | Willem III/Hunze | M18 4* | 250 meter | 00:52,7 | 47e |
Saartje van der Wurff |
nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GYA | 148 | Gyas/Hunze | D1eDiv 4* | 5000 meter | 19:29,5 | 119e |
Daniëlle Kroeze | ||||||
RIJ | 203 | Rijnland-combi | HVC 8+ | 5000 meter | 16:07,3 | 4e |
Nico Rienks | ||||||
HUN | 229 | Hunze/Aegir | HVA 8+ | 5000 meter | 17:15,2 | 29e |
Peter Mensink | ||||||
WIL | 181 | Willem III/Hunze | M18 4* | 5000 meter | 19:19,7 | 107e |
Saartje van der Wurff | ||||||
HUN | 392 | Hunze | DVB 8+ | 5000 meter | 18:08,2 | 31e |
Natascha Agricola | ||||||
GYA | 148 | Gyas/Hunze | D1eDiv 4* | 750 meter | 02:53,2 | 57e |
Daniëlle Kroeze | ||||||
WIL | 181 | Willem III/Hunze | M18 4* | 750 meter | 02:52,3 | 100e |
Saartje van der Wurff |