| nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRO | 359 | Tromp/Orca B | DVB 4* | Blok 1 | 10:17,2 | 41e |
| Inge Nijhuis | ||||||
| ORC | 427 | Orca 2 | DCl 8+ | Blok 1 | 10:05,5 | 28e |
| Inge Schoenmaker | ||||||
| TRI | 431 | Triton | DCl 8+ | Blok 1 | 09:39,5 | 7e |
| Anna Zondag | ||||||
| ORC | 451 | Orca 1 | DCl 8+ | Blok 1 | 10:08,2 | 30e |
| Myrza Bossenbroek | ||||||
| TRO | 359 | Tromp/Orca B | DVB 4* | Blok 1 | 00:55,8 | 52e |
| Inge Nijhuis | ||||||
| ORC | 427 | Orca 2 | DCl 8+ | Blok 1 | 00:52,1 | 24e |
| Inge Schoenmaker | ||||||
| TRI | 431 | Triton | DCl 8+ | Blok 1 | 00:49,0 | 4e |
| Anna Zondag | ||||||
| ORC | 451 | Orca 1 | DCl 8+ | Blok 1 | 00:52,4 | 27e |
| Myrza Bossenbroek | ||||||
| ORC | 330 | Hilhorst | Bedr 8+ | Blok 2 | 09:28,0 | 47e |
| Jean-Franí_íois Raysz | ||||||
| ORC | 287 | Orca 1 | HCl 8+ | Blok 2 | 08:26,2 | 2e |
| Roderic Hillege | ||||||
| ORC | 294 | Orca 2 | HCl 8+ | Blok 2 | 08:39,9 | 14e |
| Robin van Putten | ||||||
| ORC | 330 | Hilhorst | Bedr 8+ | Blok 2 | 00:47,9 | 36e |
| Jean-Franí_íois Raysz | ||||||
| ORC | 287 | Orca 1 | HCl 8+ | Blok 2 | 00:43,4 | 7e |
| Roderic Hillege | ||||||
| ORC | 294 | Orca 2 | HCl 8+ | Blok 2 | 00:44,5 | 14e |
| Robin van Putten | ||||||
| PRO | 209 | Proteus/Orca B | HVB 8+ | Blok 3 | 08:02,9 | 1e |
| Rutger Bruil | ||||||
| PRO | 209 | Proteus/Orca B | HVB 8+ | Blok 3 | 00:42,4 | 5e |
| Rutger Bruil | ||||||
| ORC | 153 | Orca/Skøll | D1eDiv4* | Blok 4 | 08:51,9 | 21e |
| Annemarie Bernhard | ||||||
| ORC | 136 | Orca | DEj 8+ | Blok 4 | 09:06,0 | 33e |
| Irma van der Spek | ||||||
| ORC | 116 | Orca | D2eDiv8+ | Blok 4 | 08:29,0 | 4e |
| Carlijn Haringsma | ||||||
| PRO | 139 | Proteus | DEj 8+ | Blok 4 | 09:06,0 | 33e |
| Noor Holland | ||||||
| ORC | 158 | Orca/Proteus/Njord/Skøll | D1eDiv4* | Blok 4 | 08:31,1 | 6e |
| Carline Bouw | ||||||
| VIK | 190 | Viking/Spaarne/Amstel/Orca | M16 4* | Blok 4 | 09:41,7 | 53e |
| Anne Martine Klok | ||||||
| ORC | 159 | Orca/Willem III/Njord | D1eDiv4* | Blok 4 | 08:57,6 | 26e |
| Marie-Anne Frenken | ||||||
| PRO | 174 | Proteus | LDEj 4* | Blok 4 | 09:52,0 | 62e |
| Guusje Scheijen | ||||||
| ORC | 153 | Orca/Skøll | D1eDiv4* | Blok 4 | 00:48,0 | 19e |
| Annemarie Bernhard | ||||||
| ORC | 136 | Orca | DEj 8+ | Blok 4 | 00:48,0 | 19e |
| Irma van der Spek | ||||||
| ORC | 116 | Orca | D2eDiv8+ | Blok 4 | 00:45,4 | 4e |
| Carlijn Haringsma | ||||||
| PRO | 139 | Proteus | DEj 8+ | Blok 4 | 00:49,9 | 34e |
| Noor Holland | ||||||
| ORC | 158 | Orca/Proteus/Njord/Skøll | D1eDiv4* | Blok 4 | 00:46,2 | 7e |
| Carline Bouw | ||||||
| VIK | 190 | Viking/Spaarne/Amstel/Orca | M16 4* | Blok 4 | 00:53,8 | 55e |
| Anne Martine Klok | ||||||
| ORC | 159 | Orca/Willem III/Njord | D1eDiv4* | Blok 4 | 00:48,5 | 23e |
| Marie-Anne Frenken | ||||||
| PRO | 174 | Proteus | LDEj 4* | Blok 4 | 00:56,2 | 72e |
| Guusje Scheijen | ||||||
| ORC | 18 | Orca/Viking | H2eDiv8+ | Blok 5 | 08:04,3 | 37e |
| Tim Donker | ||||||
| ORC | 62 | Orca | HEj 8+ | Blok 5 | 08:14,4 | 58e |
| Jeppe Rietveld | ||||||
| OKE | 51 | Okeanos/Orca | LH3eDiv8+ | Blok 5 | 08:00,6 | 25e |
| Tim Hendrik Kok | ||||||
| ORC | 85 | Orca | LHEj 8+ | Blok 5 | 08:28,4 | 80e |
| Paul van Vulpen | ||||||
| SKO | 10 | Skøll-combi | H1eDiv8+ | Blok 5 | 07:22,9 | 2e |
| Bjorn van den Ende | ||||||
| ORC | 11 | Orca | H1eDiv8+ | Blok 5 | 07:30,2 | 4e |
| Niek Schumacher | ||||||
| PRO | 71 | Proteus | HEj 8+ | Blok 5 | 08:11,9 | 51e |
| Bastiaan Röell | ||||||
| PRO | 96 | Proteus | LHEj 8+ | Blok 5 | 08:08,6 | 44e |
| Hendrik Jan Kruijsse | ||||||
| ORC | 18 | Orca/Viking | H2eDiv8+ | Blok 5 | 00:42,5 | 35e |
| Tim Donker | ||||||
| ORC | 62 | Orca | HEj 8+ | Blok 5 | 00:43,9 | 66e |
| Jeppe Rietveld | ||||||
| OKE | 51 | Okeanos/Orca | LH3eDiv8+ | Blok 5 | 00:42,0 | 24e |
| Tim Hendrik Kok | ||||||
| ORC | 85 | Orca | LHEj 8+ | Blok 5 | 00:43,3 | 55e |
| Paul van Vulpen | ||||||
| SKO | 10 | Skøll-combi | H1eDiv8+ | Blok 5 | 00:39,4 | 5e |
| Bjorn van den Ende | ||||||
| ORC | 11 | Orca | H1eDiv8+ | Blok 5 | 00:38,7 | 3e |
| Niek Schumacher | ||||||
| PRO | 71 | Proteus | HEj 8+ | Blok 5 | 00:42,1 | 30e |
| Bastiaan Röell | ||||||
| PRO | 96 | Proteus | LHEj 8+ | Blok 5 | 00:42,0 | 24e |
| Hendrik Jan Kruijsse |
| nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | 154 | Orca/Skøll | D1eDiv4* | Blok 1 | 02:33,3 | 18e |
| Annemarie Bernhard | ||||||
| ORC | 143 | Orca | DEj 8+ | Blok 1 | 02:40,6 | 38e |
| Irma van der Spek | ||||||
| ORC | 114 | Orca | D2eDiv8+ | Blok 1 | 02:26,4 | 4e |
| Carlijn Haringsma | ||||||
| PRO | 146 | Proteus | DEj 8+ | Blok 1 | 02:36,9 | 29e |
| Noor Holland | ||||||
| ORC | 153 | Orca/Proteus/Njord/Skøll | D1eDiv4* | Blok 1 | 02:28,6 | 9e |
| Carline Bouw | ||||||
| ORC | 155 | Orca/Willem III/Njord | D1eDiv4* | Blok 1 | 02:34,8 | 23e |
| Marie-Anne Frenken | ||||||
| PRO | 170 | Proteus | LDEj 4* | Blok 1 | 02:51,0 | 57e |
| Guusje Scheijen | ||||||
| ORC | 25 | Orca/Viking | H2eDiv8+ | Blok 2 | 02:19,4 | 33e |
| Tim Donker | ||||||
| ORC | 74 | Orca | HEj 8+ | Blok 2 | 02:27,5 | 73e |
| Jeppe Rietveld | ||||||
| OKE | 49 | Okeanos/Orca | LH3eDiv8+ | Blok 2 | 02:17,7 | 26e |
| Tim Hendrik Kok | ||||||
| ORC | 91 | Orca | LHEj 8+ | Blok 2 | 02:23,1 | 54e |
| Paul van Vulpen | ||||||
| SKO | 2 | Skøll-combi | H1eDiv8+ | Blok 2 | 02:09,1 | 3e |
| Bjorn van den Ende | ||||||
| ORC | 3 | Orca | H1eDiv8+ | Blok 2 | 02:08,4 | 2e |
| Niek Schumacher | ||||||
| PRO | 64 | Proteus | HEj 8+ | Blok 2 | 02:19,6 | 36e |
| Bastiaan Röell | ||||||
| PRO | 85 | Proteus | LHEj 8+ | Blok 2 | 02:22,2 | 49e |
| Hendrik Jan Kruijsse | ||||||
| TRO | 360 | Tromp/Orca B | DVB 4* | Blok 3 | 21:10,5 | 76e |
| Inge Nijhuis | ||||||
| ORC | 439 | Orca 2 | DCl 8+ | Blok 3 | 19:59,0 | 45e |
| Inge Schoenmaker | ||||||
| TRI | 427 | Triton | DCl 8+ | Blok 3 | 19:43,9 | 36e |
| Anna Zondag | ||||||
| ORC | 274 | Orca 1 | HCl 8+ | Blok 3 | 17:24,5 | 3e |
| Roderic Hillege | ||||||
| ORC | 285 | Orca 2 | HCl 8+ | Blok 3 | 18:00,8 | 14e |
| Robin van Putten | ||||||
| ORC | 154 | Orca/Skøll | D1eDiv4* | Blok 4 | 18:38,8 | 55e |
| Annemarie Bernhard | ||||||
| ORC | 145 | Orca | DEj 8+ | Blok 4 | 19:55,9 | 102e |
| Irma van der Spek | ||||||
| ORC | 114 | Orca | D2eDiv8+ | Blok 4 | 18:05,1 | 29e |
| Carlijn Haringsma | ||||||
| PRO | 146 | Proteus | DEj 8+ | Blok 4 | 19:14,1 | 81e |
| Noor Holland | ||||||
| ORC | 153 | Orca/Proteus/Njord/Skøll | D1eDiv4* | Blok 4 | 18:02,5 | 28e |
| Carline Bouw | ||||||
| PRO | 197 | Proteus/Orca B | HVB 8+ | Blok 4 | 16:36,1 | 1e |
| Rutger Bruil | ||||||
| ORC | 155 | Orca/Willem III/Njord | D1eDiv4* | Blok 4 | 18:59,5 | 73e |
| Marie-Anne Frenken | ||||||
| PRO | 170 | Proteus | LDEj 4* | Blok 4 | 20:51,2 | 127e |
| Guusje Scheijen | ||||||
| ORC | 25 | Orca/Viking | H2eDiv8+ | Blok 5 | 16:21,0 | 33e |
| Tim Donker | ||||||
| ORC | 76 | Orca | HEj 8+ | Blok 5 | 16:57,0 | 66e |
| Jeppe Rietveld | ||||||
| OKE | 50 | Okeanos/Orca | LH3eDiv8+ | Blok 5 | 16:11,1 | 27e |
| Tim Hendrik Kok | ||||||
| ORC | 88 | Orca | LHEj 8+ | Blok 5 | 16:53,8 | 63e |
| Paul van Vulpen | ||||||
| VIK | 186 | Viking/Spaarne/Amstel/Orca | M16 4* | Blok 5 | 19:31,0 | 95e |
| Anne Martine Klok | ||||||
| SKO | 3 | Skøll-combi | H1eDiv8+ | Blok 5 | 15:03,5 | 2e |
| Bjorn van den Ende | ||||||
| ORC | 2 | Orca | H1eDiv8+ | Blok 5 | 15:32,4 | 6e |
| Niek Schumacher | ||||||
| PRO | 65 | Proteus | HEj 8+ | Blok 5 | 16:33,3 | 46e |
| Bastiaan Röell | ||||||
| PRO | 84 | Proteus | LHEj 8+ | Blok 5 | 16:33,2 | 45e |
| Hendrik Jan Kruijsse |