| nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIK | 363 | Viking B | DVB 4* | Blok 1 | 10:35,9 | 57e |
| Clarine Bronkhorst | ||||||
| TRI | 431 | Triton | DCl 8+ | Blok 1 | 09:39,5 | 7e |
| Anna Zondag | ||||||
| VIK | 363 | Viking B | DVB 4* | Blok 1 | 00:56,6 | 61e |
| Clarine Bronkhorst | ||||||
| TRI | 431 | Triton | DCl 8+ | Blok 1 | 00:49,0 | 4e |
| Anna Zondag | ||||||
| TRI | 295 | Triton | HCl 8+ | Blok 2 | 09:00,1 | 28e |
| Casper van Hoorn | ||||||
| TRI | 295 | Triton | HCl 8+ | Blok 2 | 00:45,8 | 24e |
| Casper van Hoorn | ||||||
| TRI | 110 | Triton | D1eDiv8+ | Blok 4 | 08:35,5 | 8e |
| Monica Lanz | ||||||
| TRI | 146 | Triton/Willem III | DEj 8+ | Blok 4 | 08:48,4 | 18e |
| Anouk van Amerongen | ||||||
| TRI | 175 | Triton | LDEj 4* | Blok 4 | 10:04,0 | 69e |
| Renée Klein Schaarsberg | ||||||
| TRI | 110 | Triton | D1eDiv8+ | Blok 4 | 00:46,2 | 7e |
| Monica Lanz | ||||||
| TRI | 146 | Triton/Willem III | DEj 8+ | Blok 4 | 00:47,6 | 17e |
| Anouk van Amerongen | ||||||
| TRI | 175 | Triton | LDEj 4* | Blok 4 | 01:10,8 | 86e |
| Renée Klein Schaarsberg | ||||||
| TRI | 30 | Triton | LH2eDiv8+ | Blok 5 | 08:00,2 | 23e |
| Ide Hingstman | ||||||
| LAG | 52 | Laga/Skøll/Triton | LH3eDiv8+ | Blok 5 | 08:11,4 | 49e |
| Jim Hoffmann | ||||||
| VID | 66 | Vidar/Triton | HEj 8+ | Blok 5 | 08:21,7 | 73e |
| Patrick Strauven | ||||||
| TRI | 92 | Triton | LHEj 8+ | Blok 5 | 08:03,9 | 36e |
| Wessel Dam | ||||||
| TRI | 45 | Triton | H3eDiv8+ | Blok 5 | 07:57,7 | 22e |
| Tom Bresser | ||||||
| TRI | 75 | Triton/Viking | HEj 8+ | Blok 5 | 08:15,9 | 63e |
| IJsbrand Daleboudt | ||||||
| TRI | 30 | Triton | LH2eDiv8+ | Blok 5 | 00:41,0 | 13e |
| Ide Hingstman | ||||||
| LAG | 52 | Laga/Skøll/Triton | LH3eDiv8+ | Blok 5 | 00:44,0 | 67e |
| Jim Hoffmann | ||||||
| VID | 66 | Vidar/Triton | HEj 8+ | Blok 5 | 00:46,0 | 88e |
| Patrick Strauven | ||||||
| TRI | 92 | Triton | LHEj 8+ | Blok 5 | 00:41,9 | 23e |
| Wessel Dam | ||||||
| TRI | 45 | Triton | H3eDiv8+ | Blok 5 | 00:43,0 | 52e |
| Tom Bresser | ||||||
| TRI | 75 | Triton/Viking | HEj 8+ | Blok 5 | 00:43,4 | 58e |
| IJsbrand Daleboudt |
| nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI | 112 | Triton | D1eDiv8+ | Blok 1 | 02:27,0 | 6e |
| Monica Lanz | ||||||
| TRI | 135 | Triton/Willem III | DEj 8+ | Blok 1 | 02:35,8 | 26e |
| Anouk van Amerongen | ||||||
| TRI | 27 | Triton | LH2eDiv8+ | Blok 2 | 02:15,5 | 18e |
| Ide Hingstman | ||||||
| LAG | 52 | Laga/Skøll/Triton | LH3eDiv8+ | Blok 2 | 02:24,3 | 62e |
| Jim Hoffmann | ||||||
| VID | 78 | Vidar/Triton | HEj 8+ | Blok 2 | 02:29,6 | 84e |
| Patrick Strauven | ||||||
| TRI | 83 | Triton | LHEj 8+ | Blok 2 | 02:24,9 | 64e |
| Wessel Dam | ||||||
| TRI | 35 | Triton | H3eDiv8+ | Blok 2 | 02:20,7 | 44e |
| Tom Bresser | ||||||
| TRI | 70 | Triton/Viking | HEj 8+ | Blok 2 | 02:24,5 | 63e |
| IJsbrand Daleboudt | ||||||
| VIK | 367 | Viking B | DVB 4* | Blok 3 | 21:33,3 | 87e |
| Clarine Bronkhorst | ||||||
| TRI | 427 | Triton | DCl 8+ | Blok 3 | 19:43,9 | 36e |
| Anna Zondag | ||||||
| TRI | 112 | Triton | D1eDiv8+ | Blok 4 | 18:01,1 | 26e |
| Monica Lanz | ||||||
| TRI | 139 | Triton/Willem III | DEj 8+ | Blok 4 | 18:55,4 | 68e |
| Anouk van Amerongen | ||||||
| TRI | 176 | Triton | LDEj 4* | Blok 4 | -- | |
| Renée Klein Schaarsberg | ||||||
| TRI | 27 | Triton | LH2eDiv8+ | Blok 5 | 16:09,9 | 26e |
| Ide Hingstman | ||||||
| LAG | 52 | Laga/Skøll/Triton | LH3eDiv8+ | Blok 5 | 16:25,6 | 41e |
| Jim Hoffmann | ||||||
| VID | 79 | Vidar/Triton | HEj 8+ | Blok 5 | 16:59,5 | 70e |
| Patrick Strauven | ||||||
| TRI | 85 | Triton | LHEj 8+ | Blok 5 | 16:31,4 | 44e |
| Wessel Dam | ||||||
| TRI | 39 | Triton | H3eDiv8+ | Blok 5 | 16:13,0 | 28e |
| Tom Bresser | ||||||
| TRI | 71 | Triton/Viking | HEj 8+ | Blok 5 | 16:43,4 | 55e |
| IJsbrand Daleboudt |