nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
RCRC | 198 | Royal Hong Kong YC A | HVA 8+ | Blok 3 | 13:30 |
Seb Tjournlund | |||||
RCRC | 198 | Royal Hong Kong YC A | HVA 8+ | Blok 3 | 14:10 |
Seb Tjournlund | |||||
RCRC | 127 | Royal Hong Kong YC | D3eDiv8+ | Blok 4 | 15:00 |
Tracey TSE | |||||
RCRC | 127 | Royal Hong Kong YC | D3eDiv8+ | Blok 4 | 15:40 |
Tracey TSE | |||||
RCRC | 46 | Royal Hong Kong YC | H3eDiv8+ | Blok 5 | 17:00 |
Pinky Tse | |||||
RCRC | 46 | Royal Hong Kong YC | H3eDiv8+ | Blok 5 | 17:40 |
Pinky Tse |
nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
RCRC | 130 | Royal Hong Kong YC | D3eDiv8+ | Blok 1 | 09:30 |
Tracey TSE | |||||
RCRC | 47 | Royal Hong Kong YC | H3eDiv8+ | Blok 2 | 11:00 |
Pinky Tse | |||||
RCRC | 218 | Royal Hong Kong YC A | HVA 8+ | Blok 4 | 15:00 |
Seb Tjournlund | |||||
RCRC | 130 | Royal Hong Kong YC | D3eDiv8+ | Blok 4 | 15:00 |
Tracey TSE | |||||
RCRC | 47 | Royal Hong Kong YC | H3eDiv8+ | Blok 5 | 17:00 |
Pinky Tse |