| code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|
| COB | CE Olimpic Barcelona C | [367] |
| ALP | Alphen C | [368] |
| Ines van Marrewijk | ||
| NAA | Naarden 3 C | [369] |
| Klaartje Snieders | ||
| DAV | Daventria-combi C | [370] |
| RIC | RIC 1 C | [371] |
| Grazia Visser | ||
| PAM | Pampus C | [372] |
| Caroline Wolberink | ||
| GOU | Gouda C | [373] |
| Annet Siegel | ||
| HEM | Hemus C | [374] |
| Juliët van Drumpt | ||
| NAA | Naarden 2 C | [375] |
| Hilda Catsman | ||
| RIC | RIC 2 C | [376] |
| Jeanne Stockmann | ||
| NAA | Naarden 1 C | [377] |
| Mariëtte Vis |
| code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|
| COB | CE Olimpic Barcelona C | [367] |
| ALP | Alphen C | [368] |
| Ines van Marrewijk | ||
| NAA | Naarden 3 C | [369] |
| Klaartje Snieders | ||
| DAV | Daventria-combi C | [370] |
| RIC | RIC 1 C | [371] |
| Grazia Visser | ||
| PAM | Pampus C | [372] |
| Caroline Wolberink | ||
| GOU | Gouda C | [373] |
| Annet Siegel | ||
| HEM | Hemus C | [374] |
| Juliët van Drumpt | ||
| NAA | Naarden 2 C | [375] |
| Hilda Catsman | ||
| RIC | RIC 2 C | [376] |
| Jeanne Stockmann | ||
| NAA | Naarden 1 C | [377] |
| Mariëtte Vis |
| code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|
| COB | CE Olimpic Barcelona C | [382] |
| ALP | Alphen C | [364] |
| Ines van Marrewijk | ||
| NAA | Naarden 3 C | [389] |
| Klaartje Snieders | ||
| DAV | Daventria-combi C | [353] |
| RIC | RIC 1 C | [361] |
| Grazia Visser | ||
| PAM | Pampus C | [386] |
| Caroline Wolberink | ||
| GOU | Gouda C | [380] |
| Annet Siegel | ||
| HEM | Hemus C | [362] |
| Juliët van Drumpt | ||
| NAA | Naarden 2 C | [384] |
| Hilda Catsman | ||
| RIC | RIC 2 C | [373] |
| Jeanne Stockmann | ||
| NAA | Naarden 1 C | [372] |
| Mariëtte Vis |