| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYA | Gyas | B 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:46,60 | 1e |
| Geert Hemminga | ||||||
| AEG | Aegir/Gyas | N 4+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:23,91 | 5e |
| Niels Caesar | ||||||
| GYA | Gyas | O 2- | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:24,74 | 2e |
| Koen Luppes | ||||||
| SKO | Skøll/Gyas | DEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:11,00 | 4e |
| Anne-Sophie Romijn | ||||||
| GYA | Gyas | DEj 8+ | voorwedstrijd 3 | [3] | 07:04,63 | 1e |
| Nienke van der Laan | ||||||
| GYA | Gyas | DSA 1x | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:11,85 | 3e |
| Marloes Oldenburg | ||||||
| GYA | Gyas 2 | LDDev 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:59,61 | 6e |
| Lisa Heij | ||||||
| GYA | Gyas 1 | LDDev 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:35,81 | 5e |
| Anna Koerhuis | ||||||
| GYA | Gyas | LDEj 4* | voorwedstrijd 2 | [7] | 07:52,59 | 2e |
| Pauline den Haan | ||||||
| GYA | Gyas | DB 1x | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:29,82 | 2e |
| Eline Feitsma | ||||||
| GYA | Gyas | LSA 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:46,41 | 3e |
| Marinus Kiep | ||||||
| GYA | Gyas | DO 2- | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:20,80 | 4e |
| Iris van de Vegte | ||||||
| GYA | Gyas | Dev 4- | voorwedstrijd 1 | [6] | 06:33,98 | 3e |
| Mart Adema | ||||||
| GYA | Gyas | Ej 8+ | voorwedstrijd 3 | [4] | 06:08,65 | 1e |
| Tijmen Mennink | ||||||
| GYA | Gyas | LDev 4- | voorwedstrijd 1 | [7] | 06:34,91 | 1e |
| Nils Meijer | ||||||
| OKE | Okeanos/Orca | LDev 4- | voorwedstrijd 2 | [5] | 06:34,06 | 2e |
| Tim Hendrik Kok | ||||||
| GYA | Gyas | LEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:22,53 | 3e |
| Ids Dijkstra | ||||||
| GYA | Gyas | DN 4+ | A-finale | [6] | 07:56,92 | 2e |
| Sigrid Broeze | ||||||
| GYA | Gyas | B 1x | A-finale | [4] | 07:49,77 | 4e |
| Geert Hemminga | ||||||
| GYA | Gyas | O 2- | A-finale | [6] | 07:28,62 | 2e |
| Koen Luppes | ||||||
| SKO | Skøll/Gyas | DEj 8+ | B-finale | [7] | 07:07,04 | 1e |
| Anne-Sophie Romijn | ||||||
| GYA | Gyas | DEj 8+ | A-finale | [3] | 06:53,76 | 2e |
| Nienke van der Laan | ||||||
| GYA | Gyas | DN 2x | A-finale | [6] | 07:55,87 | 1e |
| Eline Feitsma | ||||||
| GYA | Gyas 2 | LDDev 2x | B-finale | [3] | 08:06,15 | 1e |
| Lisa Heij | ||||||
| GYA | Gyas 1 | LDDev 2x | B-finale | [7] | 08:38,59 | 4e |
| Anna Koerhuis | ||||||
| GYA | Gyas | LDEj 4* | A-finale | [3] | 08:03,43 | 3e |
| Pauline den Haan | ||||||
| GYA | Gyas | DB 1x | A-finale | [4] | 09:05,50 | 5e |
| Eline Feitsma | ||||||
| GYA | Gyas | LSA 1x | A-finale | [2] | 08:02,30 | 6e |
| Marinus Kiep | ||||||
| GYA | Gyas | Dev 4- | B-finale | [6] | 06:40,75 | 3e |
| Mart Adema | ||||||
| GYA | Gyas | LDev 4- | A-finale | [4] | 06:45,50 | 3e |
| Nils Meijer | ||||||
| OKE | Okeanos/Orca | LDev 4- | A-finale | [6] | 06:45,94 | 4e |
| Tim Hendrik Kok | ||||||
| GYA | Gyas | Ej 8+ | A-finale | [5] | 06:15,03 | 1e |
| Tijmen Mennink | ||||||
| GYA | Gyas | LEj 8+ | A-finale | [7] | 06:38,48 | 6e |
| Ids Dijkstra |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYA | Gyas | N 4- | voorwedstrijd 2 | [6] | 06:39,04 | 1e |
| Mart Adema | ||||||
| AEG | Aegir/Gyas | B 4+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:27,03 | 4e |
| Niels Caesar | ||||||
| GYA | Gyas | LN 4- | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:46,36 | 2e |
| Nils Meijer | ||||||
| ORC | Orca/Okeanos | LN 4- | voorwedstrijd 2 | [6] | 06:45,04 | 1e |
| Tim Hendrik Kok | ||||||
| GYA | Gyas | LB 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:27,41 | 3e |
| Ids Dijkstra | ||||||
| GYA | Gyas | DN 1x | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:37,34 | 4e |
| Eline Feitsma | ||||||
| GYA | Gyas | N 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:48,04 | 3e |
| Geert Hemminga | ||||||
| GYA | Gyas | LN 1x | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:33,82 | 4e |
| Marinus Kiep | ||||||
| GYA | Gyas | LDB 4* | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:49,74 | 2e |
| Pauline den Haan | ||||||
| GYA | Gyas | LDN 2x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:53,12 | 3e |
| Lisa Heij | ||||||
| OKE | Okeanos/Nereus/Gyas | O 4- | A-finale | [3] | 06:24,87 | 2e |
| Sijmen van Groningen | ||||||
| GYA | Gyas | N 4- | A-finale | [4] | 06:29,72 | 4e |
| Mart Adema | ||||||
| AEG | Aegir/Gyas | B 4+ | B-finale | [4] | 07:15,68 | 1e |
| Niels Caesar | ||||||
| ORC | Orca/Okeanos | LN 4- | A-finale | [4] | 06:23,64 | 2e |
| Tim Hendrik Kok | ||||||
| GYA | Gyas | LN 4- | A-finale | [6] | 06:23,41 | 1e |
| Nils Meijer | ||||||
| GYA | Gyas | LB 8+ | A-finale | [2] | 06:16,34 | 5e |
| Ids Dijkstra | ||||||
| GYA | Gyas | DN 1x | B-finale | [5] | 08:37,31 | 1e |
| Eline Feitsma | ||||||
| GYA | Gyas | DN 2- | A-finale | [5] | 08:07,42 | 2e |
| Iris van de Vegte | ||||||
| GYA | Gyas | SA 2- | A-finale | [6] | 07:10,39 | 3e |
| Koen Luppes | ||||||
| GYA | Gyas | N 1x | B-finale | [4] | 07:35,81 | 1e |
| Geert Hemminga | ||||||
| GYA | Gyas | LDN 2x | A-finale | [7] | 07:49,03 | 3e |
| Lisa Heij | ||||||
| GYA | Gyas | LDB 4* | A-finale | [6] | 07:50,76 | 4e |
| Pauline den Haan | ||||||
| GYA | Gyas | DSA 1x | A-finale | [4] | 08:03,77 | 4e |
| Marloes Oldenburg |