pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [3] | 01:48,29 | (1) | 03:43,53 | (1) | 05:44,55 | (1) | 07:46,60 | (1) | FA |
Geert Hemminga | 01:55,24 | 02:01,02 | 02:02,04 | |||||||||
2. | PHO | Phocas | [2] | 01:50,30 | (3) | 03:49,25 | (3) | 05:52,29 | (3) | 07:50,27 | (2) | FA |
Erwin Huzen | 01:58,94 | 02:03,03 | 01:57,98 | +3,67 | ||||||||
3. | OKE | Okeanos | [6] | 01:49,57 | (2) | 03:46,67 | (2) | 05:47,99 | (2) | 07:51,40 | (3) | FA |
Bastiaan Collette | 01:57,09 | 02:01,32 | 02:03,41 | +4,80 | ||||||||
4. | HUN | Hunze | [4] | 01:55,32 | (4) | 03:53,81 | (4) | 05:55,11 | (4) | 07:56,43 | (4) | FB |
Daan Middendorp | 01:58,48 | 02:01,30 | 02:01,31 | +9,83 | ||||||||
5. | LAG | Laga | [5] | 01:56,26 | (5) | 03:56,04 | (5) | 05:59,25 | (5) | 08:01,30 | (5) | FB |
S.H.O. Zwetsloot | 01:59,77 | 02:03,21 | 02:02,04 | +14,70 | ||||||||
ARG | Argo | niet gestart | ||||||||||
Hugo Maassen |