pos. | code | équipage nage | épreuve | finish | différence | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MRC | Montreal Rowing Club / Club d'aviron de Montreal | M 4 relais | 05:34,7 | (1) | ||
Michael Bryenton | 05:34,8 | 54.0 spm | |||||
Raphael Kaiser | |||||||
Fracois Gareau | |||||||
Paul Arnautovitch | |||||||
2. | McGILL | McGill University Rowing Club | M 4 relais | 05:35,2 | (2) | +0,5 | |
Federico Sanchez | 05:35,2 | 45.0 spm | |||||
Jacob Lofaro | |||||||
Edison Luke | |||||||
Brennan King | |||||||
3. | McGILL | McGill University Rowing Club | M 4 relais | 05:41,4 | (3) | +6,7 | |
Jocelyn Blanchet | 05:41,6 | 50.0 spm | |||||
Patrice Legare | |||||||
Markus Maile | |||||||
Victor Rolland | |||||||
4. | UdeM | Club d'aviron de l'Universite de Montreal | M 4 relais | 06:27,6 | (4) | +52,9 | |
Felix-Gabriel Nault | 06:27,6 | 41.0 spm | |||||
Charles Choinière | |||||||
Frédéric Siino | |||||||
Thomas Charest | |||||||
5. | CAL | Laval Rowing Club/Club D'Aviron de Laval | M 4 relais | 06:29,4 | (5) | +54,7 | |
Aymeric Richard | 06:29,6 | 37.0 spm | |||||
Florent Moignard | |||||||
Jonathan Nguyen | |||||||
Etienne Veilleux | |||||||
6. | ORC | Ottawa Rowing Club | M 4 relais U19 | 06:33,2 | (6) | +58,5 | |
Joshua Neurauter | 06:33,2 | 38.0 spm | |||||
Anton Mikhailov | |||||||
Jack Coulson | |||||||
Euan Coulson | |||||||
7. | ALR | Aviron Lachine Rowing | M 4 relais | 06:49,9 | (7) | +1:15,2 | |
Maximillian Button | 06:50,0 | 37.0 spm | |||||
Eric Landry | |||||||
Luc Desrochers | |||||||
George Prenda | |||||||
8. | CSAL | College Sainte-Anne de Lachine | Mixed Rec 4 relais recréatif U19 | 07:03,3 | (8) | +1:28,6 | |
1 | 07:03,2 | 42.0 spm | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
Xavier Li |