MW
1x[002] M U15 (1000 m) (8)
[004] M U17 (2000 m) (6)
[006] M U19 (2000 m) (3)
[008] M U23 (2000 m) (10)
[010] LM U23 (2000 m) (7)
[012] M (2000 m) (14)
[014] LM (2000 m) (4)
[016] M sprint (500 m) (5)
[018] M 21-49 (1000 m) (3)
[020] M 50+ (1000 m) (9)
[003] W U15 (1000 m) (4)
[005] W U17 (2000 m) (14)
[007] W U19 (2000 m) (4)
[009] W U23 (2000 m) (24)
[011] LW U23 (2000 m) (9)
[013] W (2000 m) (11)
[015] LW (2000 m) (4)
[017] W sprint (500 m) (5)
[019] W 21-49 (1000 m) (8)
[021] W 50+ (1000 m) (9)
[001] Mix U13 (1000 m) (2)
4x[022] M 4 relais (2000 m) (6)
[023] M 4 relais U19 (2000 m) (1)
[024] W 4 relais (2000 m) (4)
[025] W 4 relais U19 (2000 m) (1)
[026] Mixed Open Rec 4 relais récréatif (2000 m) (4)
[027] Mixed Rec 4 relais recréatif U19 (2000 m) (6)
Try the beta version of our new regatta site!