| lane | code | crew stroke | event |
|---|---|---|---|
| [1] | Johannes Kasak | U23M | |
| SAK Tartu | |||
| [2] | Elar Loot | Mkk | |
| SAK Tartu | |||
| [3] | Ander Koppel | Mkk | |
| Pärnu Kalev | |||
| [4] | Taavi Tamm | U23M | |
| SAK Tartu | |||
| [5] | Rein Muda | U23M | |
| SAK Tartu | |||
| [6] | Bertty Nurm | U23M | |
| Pärnu SK | |||
| [7] | Mark Kiradi | U23M | |
| Pärnu SK | |||
| [8] | Kristjan Lindsalu | U23M | |
| Tallinna SK | |||
| [9] | Hugo Mengel | U23M | |
| Viljandi SK | |||
| [10] | Anton Savtsinets | M | |
| Pärnu Kalev | |||
| [11] | Mark Theodor Jalakas | U23M | |
| TÜS | |||
| [12] | Erik Kuznetsov | U23M | |
| Emajõe Aeruklubi | |||
| [13] | Leo Muiste | U23M | |
| Viljandi SK | |||
| [14] | Ignat Gontšarov | Mkk | |
| Narva SK Energia | |||
| [16] | Mikhail Netšajev | Mkk | |
| Narva SK Energia | |||
| [19] | Arved Rauba | U23M | |
| Viljandi SK |