pos. | code | ploeg slag | nummer | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Asopos de Vliet 2 | 479 | 01:43,42 | (1) | 03:31,62 | (1) | 05:20,57 | (1) | 07:11,38 | (1) | |
Jasmijn Jansen | 01:48,20 | 01:48,95 | 01:50,81 | |||||||||
2. | HEM | Hemus | 485 | 01:47,92 | (3) | 03:37,49 | (3) | 05:30,06 | (3) | 07:20,45 | (2) | |
Sonja Uittenboogaard | 01:49,57 | 01:52,57 | 01:50,39 | +9,07 | ||||||||
3. | ORC | Echte coaches roeien | 482 | 01:44,34 | (2) | 03:35,22 | (2) | 05:29,18 | (2) | 07:22,57 | (3) | |
Chaja Plochg | 01:50,88 | 01:53,96 | 01:53,39 | +11,19 | ||||||||
4. | ASO | COOOOACH! | 480 | 01:49,05 | (4) | 03:46,54 | (4) | 05:46,82 | (4) | 07:47,11 | (4) | |
Terra Degenhart | 01:57,49 | 02:00,28 | 02:00,29 | +35,73 | ||||||||
5. | OKE | Okeanos | 484 | 01:57,58 | (5) | 03:58,33 | (5) | 05:56,99 | (5) | 07:55,25 | (5) | |
Gjalt Hoekstra | 02:00,75 | 01:58,66 | 01:58,26 | +43,87 | ||||||||
ORC | Rugcl8+ | 481 | niet gestart | |||||||||
Kim Lobstein |