| NED | Netherlands | # |
|---|---|---|
| AEG | Aegir | 19 |
| Aegir | ||
| AGO | Agon | 2 |
| Agon | ||
| ALK | Alkmaarsche R&ZV | 1 |
| Alkmaarsche R&ZV | ||
| ARG | Argo | 24 |
| Argo | ||
| ASO | Asopos de Vliet | 44 |
| Asopos de Vliet | ||
| BOR | Boreas | 4 |
| Boreas | ||
| DDS | DDS | 1 |
| DDS | ||
| DUD | Dudok van Heel | 4 |
| Dudok van Heel | ||
| EUR | Euros | 11 |
| Euros | ||
| GOU | Gouda | 1 |
| Gouda | ||
| GYA | Gyas | 50 |
| Gyas | ||
| HEM | Hemus | 1 |
| Hemus | ||
| HOO | Hoop | 2 |
| Hoop | ||
| LAG | Laga | 41 |
| Laga | ||
| LEY | Die Leythe | 1 |
| Die Leythe | ||
| MAA | Maas | 1 |
| Maas | ||
| NER | Nereus | 12 |
| Nereus | ||
| NJO | Njord | 41 |
| Njord | ||
| OKE | Okeanos | 22 |
| Okeanos | ||
| ORC | Orca | 55 |
| Orca | ||
| PEL | Pelargos | 12 |
| Pelargos | ||
| PHO | Phocas | 24 |
| Phocas | ||
| PON | Pontos | 1 |
| Pontos | ||
| PRO | Proteus-Eretes | 54 |
| Proteus-Eretes | ||
| RIC | RIC | 1 |
| RIC | ||
| SAU | Saurus | 18 |
| Saurus | ||
| SKA | Skadi | 18 |
| Skadi | ||
| SKO | Skøll | 48 |
| Skøll | ||
| THE | Thêta | 16 |
| Thêta | ||
| TRI | Triton | 33 |
| Triton | ||
| TRO | Tromp | 1 |
| Tromp | ||
| VIK | Viking | 8 |
| Viking | ||
| ZWO | Zwolsche R&ZV | 2 |
| Zwolsche R&ZV |